
Halle 10, Stand E39

... die Rillzurichtung aus Pressspan auf Folienbasis.
Mit dieser standardisierten Produktreihe erzielen Sie das optimale Rillergebnis bei Ihren täglichen Jobs. Für Papier über Faltschachtelkarton bis zur Wellpappe finden Sie in diesem Sortiment die korrekte Rillzurichtung für alle gängigen Materialien. Die Gesamtbreite dieser Produktreihe ist abhängig von der Nutkanalbreite, entweder 12 mm oder 15 mm; dies ermöglicht Ihnen eine rationelle Verarbeitung.
Mit der Produktreihe STANDARD mit Zentrierkeil erhalten Sie eine Rillzurichtung mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Perfektes Handling durch Fingerlift-Technik und leicht mit dem Messer zu trimmen.
Durch den Zentrierkeil ist eine noch bessere Übertragung der Rillzurichtung auf die Platte gewährleistet.
Gleichzeitig wird Ihnen die Größenbestimmung durch eine erweiterte Farbcodierung der Aufsteckprofile erleichtert.
Diese Produkte finden Sie auch in unserem CITO-Onlineshop Deutschland.| Gesamtbreite 12 mm | ||||||||
| Profilfarbe | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot | 0,3 x 0,8 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 0,8 | |||||
| Grün | 0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,0 | |||||
| Gelb | 0,3 x 1,1 | 0,4 x 1,1 | 0,5 x 1,1 | |||||
| Grau | 0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,2 | |||||
| Blau | 0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,3 | |||||
| Orange | 0,3 x 1,4 | 0,4 x 1,4 | 0,5 x 1,4 | |||||
| Rot | 0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,5 | ||||
| Beige | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,6 | |||||
| Weiß | 0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 1,7 | |||||
| Gelb | 0,4 x 1,9 | 0,5 x 1,9 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 1,9 | ||||
| Braun | 0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 2,1 | |||||
| Grau | 0,6 x 2,3 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,3 | |||||
| Blau | 0,6 x 2,5 | 0,7 x 2,5 | 0,8 x 2,5 | |||||
| Rot | 0,6 x 2,7 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 2,7 | 1,0 x 2,7 | ||||
| Grün | 0,6 x 3,0 | 0,7 x 3,0 | 0,8 x 3,0 | 1,0 x 3,0 | ||||
| Blau | 0,6 x 3,2 | 0,7 x 3,2 | 0,8 x 3,2 | 1,0 x 3,2 | ||||
| Gelb | 0,6 x 3,5 | 0,7 x 3,5 | 0,8 x 3,5 | 1,0 x 3,5 | ||||
| Weiß | 0,6 x 4,0 | 0,7 x 4,0 | 0,8 x 4,0 | 1,0 x 4,0 | ||||
| Kartoninhalt 50 x 70 cm = 35 m | ||||||||
| Gesamtbreite 15 mm | ||||||||
| Profilfarbe | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm | H x B mm |
| Grün | 0,8 x 4,5 | 1,0 x 4,5 | 1,2 x 4,0 | |||||
| Gelb | 0,8 x 5,0 | 1,0 x 5,0 | 1,2 x 5,0 | |||||
| Braun | 0,8 x 6,0 | 1,0 x 6,0 | 1,2 x 6,0 | |||||
| Kartoninhalt 50 x 70 cm = 35 m | ||||||||
| Weitere Größen auf Anfrage | ||||||||
Video-Material im WMV-Format (Windows Media Player) über das Anbringen von CITO STANDARD Rillzurichtungen - in 6 Schritten zur perfekten Rillung..
Download des Videos:
HIER mit rechter Maustaste klicken und Ziel speichern unter ... auswählen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung über unsere Website, unsere Produkte, unsere Organisation oder sonstige Bewertungen mit. Wir freuen uns über alle Kommentare und Vorschläge.