
CITO-Diamantschleifscheiben
Schleifscheiben mit speziell für die Aufgabenstellung abgestimmter Körnung der Diamantbestäubung. Metallkorpus garantiert hohe Bruchsicherheit und lange Lebensdauer. Die Standzeit ist etwa 1000-mal höher als bei herkömmlichen Schleifscheiben. Ergebnis: deutlich weniger Kosten.
Durch die Umfangsstabilität der Scheiben werden gleichmäßige Haltepunkte über die gesamte Stanzform eingeschliffen. Das Risiko von Bogenabrissen in der Maschine wird so reduziert.
Stärke | 50 x 10 mm für Geräte von SINTEC und SERVIFORM Bestell-Nr. | 50 x 8 mm für Geräte von CITO und NOR-GRAPHIC Bestell-Nr. | 50 x 6 mm für Geräte von Mafix Bestell-Nr. | 35 mm x 6:9 für Geräte von SERVO Bestell-Nr. | 35 x 7 mm für Geräte von BT, Verco und LKS Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 mm | BID51001 | BID52001 | BID56001 | BID36002 | BID37001 |
| 0,4 mm | BID51002 | BID52002 | BID56002 | BID37002 | |
| 0,5 mm | BID52003 | BID56003 | BID37003 | ||
| 0,6 mm | BID51004 | BID52004 | BID56004 | BID36005 | BID37004 |
| 0,7 mm | BID52005 | BID56005 | BID37005 | ||
| 0,8 mm | BID51005 | BID52006 | BID56006 | BID37006 | |
| 0,9 mm | BID52007 | BID56007 | |||
| 1,0 mm | BID52008 | BID56008 | BID37008 | ||
| 1,2 mm | BID52009 | BID56009 | BID37009 | ||
| 1,5 mm | BID52011 | BID56010 | BID37010 | ||
| 2,0 mm | BID52013 | ||||
| 2,5 mm | BID52014 | BID56013 | BID37013 |
Verpackungseinheit: 1 Stück
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung über unsere Website, unsere Produkte, unsere Organisation oder sonstige Bewertungen mit. Wir freuen uns über alle Kommentare und Vorschläge.
Ihr Ansprechpartner
CITO Aktuelles






