
83 days to go
3rd – 16th May 2012
Hall 10, stand no. E39
Hall 10, stand no. E39

Cutting Plates are harder than comparable qualities;
Cutting Plates stand out for their excellent finishing. Cutting rules leave less marks. Result: reduced formation
of burr and thus improved machine performance. An about 50 % longer lifespan reduces your cost.
Usable or manufacturing of moulding plates.
| 1,0 soft (20 HRC) | |||
|---|---|---|---|
| machine type | thickness | unit | order no. |
| BOBST SP 76 | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01013 |
| BOBST SP 102 E/SE | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01003 |
| BOBST SP 102 CE/CER | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01002 |
| BOBST SP 102 Spezial | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01004 |
| BOBST SP 103 | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01005 |
| BOBST SP 104 | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01006 |
| BOBST SP 106 | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01017 |
| BOBST SP 130 | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01007 |
| BOBST SP 142 | 1,0 mm soft | 50 pcs. | BNA01008 |
| BOBST SP 162 | 1,0 mm soft | 25 pcs. | BNA01011 |
| BOBST SPO 1600 | 1,0 mm soft | 25 pcs. | BNA01010 |
| 1,0 medium (35 HRC) | |||
|---|---|---|---|
| machine type | thickness | unit | order no. |
| BOBST SP 76 | 1,0 mm medium |
25 pcs. |
BNB01012 |
| BOBST SP 102 E/SE | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01003 |
| BOBST SP 102 CE/CER | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01002 |
| BOBST SP 102 Spezial | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01004 |
| BOBST SP 103 | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01005 |
| BOBST SP 104 | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01006 |
| BOBST SP 106 | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01020 |
| BOBST SP 130 | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01007 |
| BOBST SP 142 | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01008 |
| BOBST SP 162 | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01011 |
| BOBST SPO 1600 | 1,0 mm medium | 25 pcs. | BNB01010 |
| 1,0 hard (50 HRC) | |||
|---|---|---|---|
| machine type | thickness | unit | order no. |
| BOBST SPO160 Vision | 1,0 mm hard | 25 pcs. | BNC01010 |
| 1,2 medium (35 HRC) | |||
|---|---|---|---|
| machine type | thickness | unit | order no. |
| BOBST SP 76 E |
1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02001 |
| BOBST SP 102 E | 1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02002 |
| BOBST SP 103 E/ER | 1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02003 |
| BOBST SP 104 E/ER | 1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02004 |
| BOBST SP 106 E |
1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02006 |
| BOBST SP 130 E/SE |
1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02007 |
| BOBST SP 142 E/ER/CER |
1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02008 |
| BOBST SP 145 E |
1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02009 |
| BOBST SPO 160A/1600 |
1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02010 |
| BOBST SPO 160 Vision | 1,2 mm medium | 25 pcs. | BNB02011 |
| 1,2 hard (50 HRC) | |||
|---|---|---|---|
| machine type | thickness | unit | order no. |
| BOBST SP 76 E |
1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02001 |
| BOBST SP 102 E | 1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02002 |
| BOBST SP 103 E/ER | 1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02003 |
| BOBST SP 104 E/ER | 1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02004 |
| BOBST SP 106 E |
1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02005 |
| BOBST SP 130 E/SE |
1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02006 |
| BOBST SP 142 E/ER/CER |
1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02007 |
| BOBST SP 145 E |
1,2 mm hard | 25 pcs. | BNC02008 |
| 1,5 hard (50 HRC) | |||
|---|---|---|---|
| machine type | thickness | unit | order no. |
| BOBST SP 76 E |
1,5 mm hard | 25 pcs. | BNC03001 |
| BOBST SP 102 E | 1,5 mm hard | 25 pcs. | BNC03002 |
| BOBST SP 103 E/ER | 1,5 mm hard | 25 pcs. | BNC03003 |
| BOBST SP 104 E/ER | 1,5 mm hard | 25 pcs. | BNC03004 |
| BOBST SP 106 E |
1,5 mm hard | 25 pcs. | BNC03005 |
Note: The indicated hardnesses may vary slightly.