
Pertinax
BROWN STANDARD
plates for producing Pertinax counters; single-enforced with glass fibre for long runs.
You benefit from a very high stability of the produced counters and ver easy handling.
format: 1060 x 1060 mm

| thickness | tolerance | order no. |
|---|---|---|
| 0.30 mm | +/- 0.03 mm | BHB00040 |
| 0.40 mm | +/- 0.03 mm | BHB00042 |
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | BHB00044 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | BHB00046 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | BHB00048 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | BHB00050 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | BHB00052 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | BHB00054 |
| 1.10 mm | +/- 0.05 mm | BHB00055 |
| 1.20 mm | +/- 0.05 mm | BHB00056 |
| 1.30 mm | +/- 0.05 mm | BHB00057 |
| 1.40 mm | +/- 0.05 mm | BHB00058 |
self-adhesive
| thickness | tolerance | order no. |
|---|---|---|
| 0.30 mm | +/- 0.03 mm | AHB01040 |
| 0.40 mm | +/- 0.03 mm | AHB01042 |
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | AHB01044 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | AHB01046 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | AHB01048 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | AHB01050 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | AHB01052 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | AHB01054 |
| 1.10 mm | +/- 0.05 mm | AHB01055 |
| 1.20 mm | +/- 0.05 mm | AHB01056 |
| 1.30 mm | +/- 0.05 mm | AHB01057 |
| 1.40 mm | +/- 0.05 mm | AHB01058 |
BROWN ULTRA
plates for producing Pertinax counters; double-enforced with glass fibre for long runs.
You benefit from a very high stability of the produced counters and ver easy handling.
format: 1060 x 1060 mm

| thickness | tolerance | order no. |
|---|---|---|
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | BHD01020 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | BHD01022 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | BHD01024 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | BHD01026 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | BHD01028 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | BHD01030 |
self-adhesive
| thickness | tolerance | order no. |
|---|---|---|
| 0.50 mm | +/- 0.03 mm | AHD01020 |
| 0.60 mm | +/- 0.03 mm | AHD01022 |
| 0.70 mm | +/- 0.03 mm | AHD01024 |
| 0.80 mm | +/- 0.04 mm | AHD01026 |
| 0.90 mm | +/- 0.04 mm | AHD01028 |
| 1.00 mm | +/- 0.04 mm | AHD01030 |
Accessories
high-quality transfer material safeguarding the exact position of the Pertinax counters

| description | dimensions | unit | order no. |
|---|---|---|---|
| Transfer Ring Vulkollan, RG 45 | AØ 17.0 x inside Ø 7.0 x 7.0 mm | 100 pcs. | AHS00001 |

| description | dimensions | unit | order no. |
|---|---|---|---|
| Positioning Pin Delrin Standard | AØ 8.0 x head Ø 5.5 x 21.0 mm | 100 pcs. | BHS00002 |
| Positioning Pin Aluminium | AØ 8.0 x head Ø 5.5 x 21.0 mm | 100 pcs. | BHS00003 |
RSS