Plaques pour la fabrication de contreparties Pertinax
En fonction des exigences de vos clients, CITO vous propose un choix de qualités Pertinax et de bandes adhésives selon vos besoins.
Les fraises que nous développons nous-mêmes garantissent un sensible accroissement de la qualité pour une durée de vie 10 fois supérieure à celle des outils.
CITO BROWN STANDARD

Avec CITO BROWN STANDARD, vous obtenez des plaques pour la fabrication de contreparties Pertinax qui vous permettent d'obtenir des résultats optimaux lors d'usinage sur une machine de fraisage et pendant le process de découpe. Ces plaques possèdent un simple renforcement à la fibre de verre.
- Format
- 1070 × 1070 mm
- Tolérance de format
- -0/+5 mm
- Tolérance
d'épaisseur - -0,03/+0,02 mm
CITO BROWN ULTRA

CITO BROWN ULTRA est destiné à des contreparties Pertinax à double renforcement à la fibre de verre. Ce produit est votre partenaire fiable pour les process de découpe à tirage très longs. BROWN ULTRA est disponible à partir d'une épaisseur de 0,50 mm.
- Format
- 1070 × 1070 mm
- Tolérance de format
- -0/+5 mm
- Tolérance
d'épaisseur - -0,03/+0,02 mm
Bandes adhésives CITO
Vous avez le choix

PRO
La bande adhésive PRO est votre meilleur choix pour l'utilisation professionnelle de vos contreparties et pour l'obtention d'un résultat de découpe parfait. Après son utilisation avec les contreparties, la bande adhésive spécialement développée pour répondre à vos attentes peut être détachée de la plaque de découpe sans laisser de résidus – vous gagnez ainsi un temps d'équipement précieux.

BASIC
La bande adhésive BASIC est la version simple et standard d'un autocollage Pertinax. Nous vous recommandons ce produit si vous souhaitez détacher votre bande adhésive après l'utilisation de la contrepartie.
CITO BROWN STANDARD
Épaisseur | Réf. n° | Réf. n° avec PRO | Réf. n° avec BASIC |
---|---|---|---|
Autres dimensions sur demande | |||
0,30 mm | BHB00240 | AHB01340 | AHB01240 |
0,40 mm | BHB00242 | AHB01342 | AHB01242 |
0,50 mm | BHB00244 | AHB01344 | AHB01244 |
0,60 mm | BHB00246 | AHB01346 | AHB01246 |
0,70 mm | BHB00248 | AHB01348 | AHB01248 |
0,80 mm | BHB00250 | AHB01350 | AHB01250 |
0,90 mm | BHB00252 | AHB01352 | AHB01252 |
1,00 mm | BHB00254 | AHB01354 | AHB01254 |
1,10 mm | BHB00255 | AHB01355 | AHB01255 |
1,20 mm | BHB00256 | AHB01356 | AHB01256 |
1,30 mm | BHB00257 | AHB01357 | AHB01257 |
1,40 mm | BHB00258 | AHB01358 | AHB01258 |
CITO BROWN ULTRA
Épaisseur | Réf. n° | Réf. n° avec PRO | Réf. n° avec BASIC |
---|---|---|---|
Autres dimensions sur demande | |||
0,50 mm | BHD00120 | AHD01220 | AHD01120 |
0,60 mm | BHD00122 | AHD01222 | AHD01122 |
0,70 mm | BHD00124 | AHD01224 | AHD01124 |
0,80 mm | BHD00126 | AHD01226 | AHD01126 |
0,90 mm | BHD00128 | AHD01228 | AHD01128 |
1,00 mm | BHD00130 | AHD01230 | AHD01130 |
VETRONIT
Désignation | Dimensions | Épaisseur | UV | Réf. n° |
---|---|---|---|---|
VETRONIT Fibre de verre époxy | 1025 x 1050 mm | 0,50 mm | 1 | BJF00105 |
VETRONIT Fibre de verre époxy | 1025 x 1050 mm | 0,60 mm | 1 | BJF00106 |
VETRONIT Fibre de verre époxy | 1025 x 1050 mm | 0,80 mm | 1 | BJF00108 |
VETRONIT Fibre de verre époxy | 1025 x 1050 mm | 1,00 mm | 1 | BJF00110 |
Accessoires
Matériau de transfert haut de gamme, garantit le positionnement exact des matrices
Désignation | Dimensions | UV | Réf. n° |
---|---|---|---|
Anneau de transfert Vulkollan®, RG 45 | Ø E 17,0 × Ø Intérieur 7,0 × 7,0 mm | 100 unités | AHS00001 |
Désignation | Dimensions | UV | Réf. n° |
---|---|---|---|
Pointe de positionnement en plastique | Ø E 8,0 × tête Ø 5,5 × 21,0 mm | 100 unités | BHS00002 |
Pointe de positionnement aluminium | Ø E 8,0 × tête Ø 5,5 × 21,0 mm | 100 unités | BHS00003 |
Vulkollan® = marque déposée de la société Covestro-Group
CITO Pertinax
Téléchargement

Feuille de produit Pertinax
français