
Vendite PrintLinesabine.weich@cito.de
+49 911 95885-840
» Kontaktformular
» Bitte um Rückruf

Vendite PrintLinestefan.grosskopf@cito.de
+49 911 95885-81
» Kontaktformular
» Bitte um Rückruf

Linee di lavorazione RSP per cordonare, fustellare e perforare: sono adeguate in altezza e adattate appositamente per l’uso nel sistema RSP.
| Denominazione | Rapporto taglio : nervatura | Contenuto | UI | N. ordine |
|---|---|---|---|---|
| linee di perforazione 8 tpi | 2,4 : 0,8 | 6 m | 1 scatola | BRF00001 |
| linee di perforazione 12 tpi | 1,4 : 0,8 | 6 m | 1 scatola | BRF00002 |
| linee di perforazione 16 tpi | 0,8 : 0,8 | 6 m | 1 scatola | BRF00003 |
| linee di perforazione 35 tpi | 0,3 : 0,4 | 6 m | 1 scatola | BRF00004 |
| linee di perforazione 50 tpi | 0,2 : 0,3 | 6 m | 1 scatola | BRF00005 |
tpi = teeth per inch/denti per pollice
| Denominazione | Campo d’impiego | Contenuto | UI | N. ordine |
|---|---|---|---|---|
| linea di taglio | solo tagliare | 6 m | 1 scatola | BRF00008 |
| filetto / R1 | solo cordonature | 6 m | 1 scatola | BRF00006 |
| filetto / R2 | per matrice combinata | 6 m | 1 scatola | BRF00007 |
| Materiale da stampa | Scopo previsto | Senso di corsa | Linee |
|---|---|---|---|
| fino a 100 g/mq tratteggiati | p. es. moduli, ordinazione fax, tagliandi d‘ordinazione | longitudinale e trasversale rispetto alla perforazione | 16 tpi, 35 tpi, 50 tpi |
| fino a 200 g/mq tratteggiati e non tratteggiati | cartoline postali | longitudinale e trasversale rispetto alla perforazione | 12 tpi, 16 tpi |
| volantini | longitudinale e trasversale rispetto alla perforazione | 12 tpi | |
| calendario | longitudinale rispetto alla perforazione | 12 tpi, (8 tpi) | |
| trasversale rispetto alla perforazione | 8 tpi | ||
| 150 g/mq – 400 g/mq opaco o lucido tratteggiato | buste | longitudinale e trasversale rispetto alla perforazione | 12 tpi, 16 tpi |
| biglietti | longitudinale e trasversale rispetto alla perforazione | 8 tpi, 12 tpi | |
| buste con linguetta; perforazione linguetta nella piegatura trasversale rispetto alla piegatura | longitudinale rispetto alla piegatura | 35 tpi | |
| trasversale rispetto alla piegatura | 12 tpi | ||
| buste cellophanate | longitudinale e trasversale rispetto alla piegatura | 8 tpi, 12 tpi |
Nota:
I valori sopra indicati sono valori approssimativi per stampati standard e pertanto non impegnativi.
I fattori seguenti hanno un influsso essenziale sulle corrette linee di perforazione:
Per requisiti particolari si dovrebbe eseguire una perforazione di test con il rispettivo materiale di stampa e tutte le varianti su un foglio di stampa.
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.

