
Mole diamantate CITO
Mole con grana della diamantatura appositamente macinata compito per questo utilizzo. Il corpo di metallo garantisce un’alta resistenza alla rottura e una lunga durata, circa 1000 volte superiore a quella delle mole tradizionali. Risultato: costi notevolmente ridotti.
Grazie alla stabilità periferica delle mole vengono eseguite intaccature uniformi sull’intera fustella. Viene così ridotto il rischio di rottura del foglio nella macchina.
| 50 x 10 mm | 50 x 8 mm | 50 x 6 mm | 35 mm x 6:9 | 35 x 7 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|
| per apparecchi SINTEC e SERVIFORM | per apparecchi CITO e NOR-GRAPHIC | per apparecchio Mafix | per apparecchio SERVO | per apparecchi BT, Verco e LKS | |
| Spessore | N. ordine | N. ordine | N. ordine | N. ordine | N. ordine |
| 0,3 mm | BID51001 | BID52001 | BID56001 | BID36002 | BID37001 |
| 0,4 mm | BID51002 | BID52002 | BID56002 | BID37002 | |
| 0,5 mm | BID52003 | BID56003 | BID37003 | ||
| 0,6 mm | BID51004 | BID52004 | BID56004 | BID36005 | BID37004 |
| 0,7 mm | BID52005 | BID56005 | BID37005 | ||
| 0,8 mm | BID51005 | BID52006 | BID56006 | BID37006 | |
| 0,9 mm | BID52007 | BID56007 | |||
| 1,0 mm | BID52008 | BID56008 | BID37008 | ||
| 1,2 mm | BID52009 | BID56009 | BID37009 | ||
| 1,5 mm | BID52011 | BID56010 | BID37010 | ||
| 2,0 mm | BID52013 | ||||
| 2,5 mm | BID52014 | BID56013 | BID37013 |
Unità: 1 pz.
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.
Il Suo contatto
Novità CITO





