
Off-Center OCC
| h x largh. x lungh. (mm) | Contenuto | UI | N. ordine |
|---|---|---|---|
| 0,3 x 1,0 x 700 | 30 pezzi | 1 scatola | ARD03002 |
| 0,3 x 1,2 x 700 | 30 pezzi | 1 scatola | ARD03003 |
| 0,3 x 1,3 x 700 | 30 pezzi | 1 scatola | ARD03004 |
Altre misure su richiesta
Raccomandazione per la scelta delle linee di controsolcatura RSP
| Spessore materiale di stampa | in linee (filetti) | in lamiere di stampa (flex) |
|---|---|---|
| 0,10 mm | 0,3 x 0,7 mm | 0,2 x 0,8 mm |
| 0,15 mm | 0,3 x 0,8 mm | 0,2 x 0,8 mm |
| 0,20 mm | 0,3 x 1,0 mm | 0,2 x 1,0 mm |
| 0,25 mm | 0,3 x 1,0 mm | 0,2 x 1,0 mm |
| 0,30 mm | 0,3 x 1,2 mm | 0,2 x 1,2 mm |
| 0,35 mm – 0,50 mm | 0,3 x 1,3 mm | - |
Nota: I valori sopra specifi cati solo valori approssimativi e pertanto non impegnativi.
I fattori seguenti hanno un infl usso essenziale sulle corrette linee di controsolcatura:
- alimentazione di pressione
- durezza del materiale di stampa
- umidità del materiale di stampa
- taccheggio della pellicola
- alimentazione di pressione
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.
Il Suo contatto
Novità CITO





