Selezionare lo spessore del materiale
Selezionare lo spessore del materiale compresso

Controsolcatore a base di film realizzato in CITOTHAN; stabilità del materiale al 100 %; per un altissima precisione e qualità.
Le larghezze spalle di 10 mm, 12 mm oppure 15 mm, adeguate al rispettivo canale, sono disponibili in diversi modelli.
| Larghezza spalle 10 mm | |||||||
| h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 x 0,6 | 0,4 x 0,6 | 0,5 x 0,7 | 0,6 x 0,8 | 0,7 x 1,5 | |||
| 0,3 x 0,7 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 0,8 | 0,6 x 1,0 | 0,7 x 1,7 | |||
| 0,3 x 0,8 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,0 | 0,6 x 1,2 | 0,7 x 1,9 | |||
| 0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,1 | 0,5 x 1,1 | 0,6 x 1,3 | ||||
| 0,3 x 1,1 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,2 | 0,6 x 1,4 | ||||
| 0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,3 | 0,6 x 1,5 | ||||
| 0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,4 | 0,5 x 1,4 | 0,6 x 1,6 | ||||
| 0,3 x 1,4 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,7 | ||||
| 0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,9 | ||||
| 0,3 x 1,6 | 0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,7 | |||||
| 0,3 x 1,7 | 0,4 x 1,9 | 0,5 x 1,9 | |||||
| Altre misure con larghezze di filetti d’acciaio convenienti su richiesta! Contenuto scatola 50 x 70 cm = 35 m |
|||||||
| Larghezza spalle 12 mm | |||||||
| h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm |
| 0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 2,1 | 0,8 x 2,1 | 1,0 x 2,3 | |||
| 0,5 x 2,3 | 0,6 x 2,3 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,3 | 1,0 x 2,5 | |||
| 0,5 x 2,5 | 0,6 x 2,5 | 0,7 x 2,5 | 0,8 x 2,5 | 1,0 x 2,7 | |||
| 0,5 x 2,7 | 0,6 x 2,7 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 2,7 | 1,0 x 3,0 | |||
| 0,6 x 3,0 | 0,7 x 3,0 | 0,8 x 3,0 | 1,0 x 3,2 | ||||
| 0,6 x 3,2 | 0,7 x 3,2 | 0,8 x 3,2 | 1,0 x 3,5 | ||||
| 0,6 x 3,5 | 0,7 x 3,5 | 0,8 x 3,5 | 1,0 x 4,0 | ||||
| 0,6 x 4,0 | 0,7 x 4,0 | 0,8 x 4,0 | |||||
| Altre misure con larghezze di filetti d’acciaio convenienti su richiesta! Contenuto scatola 50 x 70 cm = 35 m |
|||||||
| Larghezza spalle 15 mm | |||||||
| h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm |
| 0,8 x 4,5 | 1,0 x 4,5 | 1,2 x 4,0 | |||||
| 0,8 x 5,0 | 1,0 x 5,0 | 1,2 x 4,5 | |||||
| 0,8 x 6,0 | 1,0 x 6,0 | 1,2 x 5,0 | |||||
| 1,2 x 6,0 | |||||||
| Altre misure con larghezze di filetti d’acciaio convenienti su richiesta! Contenuto scatola 40 x 70 cm = 28 m |
|||||||
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.