Selezionare lo spessore del materiale
Selezionare lo spessore del materiale compresso

Controsolcatori con canale offset per cordonature ravvicinate.
| h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,0 | 0,6 x 1,5 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,3 | 1,0 x 3,0 |
| 0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,1 | 0,5 x 1,2 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 2,5 | 0,8 x 2,5 | |
| 0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,3 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 2,7 | |
| 0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 2,1 | 0,8 x 3,0 | ||
| 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 2,3 | ||||
| 0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,9 | 0,6 x 2,5 | ||||
| 0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,7 | |||||
Altre misure su richiesta
Contenuto scatola 40 x 70 cm = 28 m
Nota: Oltre a CITO PROplus CC nel nostro assortimento continueremo ad offrire come sempre CITO PRO CC realizzato in presspan.
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.