Selezionare lo spessore del materiale
Selezionare lo spessore del materiale compresso

Stesse misure e stessa qualità di CITO PROplus RY però in bobine. Particolarmente adatto per la produzione di grandi imballaggi ed espositori. Riduzione degli scarti.
| h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 x 0,8 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,3 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 3,2 | 0,8 x 2,7 | 1,0 x 3,0 | 1,0 x 4,0 | 1,2 x 4,0 |
| 0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,9 | 0,8 x 3,0 | 1,0 x 3,2 | 1,0 x 5,0 | ||
| 0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,3 | 0,6 x 2,1 | 0,8 x 2,1 | 0,8 x 3,2 | 1,0 x 3,5 | |||
| 0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,5 | 0,6 x 2,3 | 0,8 x 2,3 | 0,8 x 3,5 | ||||
| 0,6 x 2,5 | 0,8 x 2,5 | |||||||
| 0,6 x 2,7 | ||||||||
| 0,6 x 3,0 | ||||||||
| 0,6 x 4,0 | ||||||||
| - 37 m - | - 37 m - | - 35 m - | - 35 m - | - 30 m - | - 28 m - | - 28 m - | - 25 m - | - 25 m - |
Altre misure riguardo alla profondità/larghezza canale e al profilo montaggio su richiesta
Contenuto bobina
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.