
Padiglione 10, Stand E39

... il controcordonatore in presspan su film.
Grazie a questa gamma standardizzata di prodotti potrete sempre realizzare piegature ottimali. Che lavoriate carta, cartoncino per astucci da imballaggio o cartone ondulato, in questa gamma di prodotti troverete sempre il controcordonatore per la piega giusta per tutti i materiali di uso comune. I prodotti di questa serie consentono un alto numero di combinazioni, che variano in funzione della larghezza di scanalatura (12 mm o 15 mm); in questo modo, è possibile ottimizzare l’efficienza della produzione.
La gamma di prodotti STANDARD con cuneo di centraggio del locatore offre una matrice di piegatura con un rapporto qualità/prezzo ottimale. Grazie alla tecnologia fingerlift, i prodotti possono essere facilmente posizionati, sollevati e tagliati con un taglierino.
Il cuneo di centraggio, inoltre, migliora ulteriormente il trasferimento sulla lastra del controcordonatore posizionandolo perfettamente.
Inoltre, la determinazione delle dimensioni è facilitata da un pratico schema cromatico utilizzato per le guide d’inserimento.
| Larghezza spalle 12 mm | ||||||||
| Colore | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso | 0,3 x 0,8 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 0,8 | |||||
| Verde | 0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,0 | |||||
| Giallo | 0,3 x 1,1 | 0,4 x 1,1 | 0,5 x 1,1 | |||||
| Grigio | 0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,2 | |||||
| Blu | 0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,3 | |||||
| Arancio | 0,3 x 1,4 | 0,4 x 1,4 | 0,5 x 1,4 | |||||
| Rosso | 0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,5 | ||||
| Beige | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,6 | |||||
| Bianco | 0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 1,7 | |||||
| Giallo | 0,4 x 1,9 | 0,5 x 1,9 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 1,9 | ||||
| Marrone | 0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 2,1 | |||||
| Grigio | 0,6 x 2,3 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,3 | |||||
| Blu | 0,6 x 2,5 | 0,7 x 2,5 | 0,8 x 2,5 | |||||
| Rosso | 0,6 x 2,7 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 2,7 | 1,0 x 2,7 | ||||
| Verde | 0,6 x 3,0 | 0,7 x 3,0 | 0,8 x 3,0 | 1,0 x 3,0 | ||||
| Blu | 0,6 x 3,2 | 0,7 x 3,2 | 0,8 x 3,2 | 1,0 x 3,2 | ||||
| Giallo | 0,6 x 3,5 | 0,7 x 3,5 | 0,8 x 3,5 | 1,0 x 3,5 | ||||
| Bianco | 0,6 x 4,0 | 0,7 x 4,0 | 0,8 x 4,0 | 1,0 x 4,0 | ||||
| Contenutoscatola 50 x 70 cm = 35 m | ||||||||
| Larghezza spalle 15 mm | ||||||||
| Colore | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm | h x la mm |
| Verde | 0,8 x 4,5 | 1,0 x 4,5 | 1,2 x 4,0 | |||||
| Giallo | 0,8 x 5,0 | 1,0 x 5,0 | 1,2 x 5,0 | |||||
| Marrone | 0,8 x 6,0 | 1,0 x 6,0 | 1,2 x 6,0 | |||||
| Contenutoscatola 50 x 70 cm = 35 m | ||||||||
| Altre misure su richiesta | ||||||||
Materiale video nel formato WMF (Windows Media Player).
Download dei video:
con il tasto destro del mouse cliccare QUI e selezionare Memorizza destinazione sotto ....
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.