
Direzione reparto Logistica di distribuzionesarah.kurz@cito.de
Telefono: +49 911 95885-23
» Modulo per il contatto

CITO PROfile è costituito da due componenti inscindibili: il nucleo è costituito da caucciu sintetico che conferisce al materiale le caratteristiche elastiche, il rivestimento esterno è ottimizzato per favorire il contatto con il materiale da fustellare.

| Descrizione | Durezza | Misure | Colore | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| CITO PROfile C 70 | 70° Shore A | 700 x 8,0 x 7,3 mm | bianco | 100 strisce | BPB03000 |
| CITO PROfile C 70 S | 70° Shore A | 700 x 5,0 x 7,3 mm | bianco | 100 strisce | BPB03001 |
| CITO PROfile C 70 P | 70° Shore A | 700 x 8,5 x 7,8 mm | grigio | 100 strisce | BPB03003 |
Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.
I vantaggi:
L'unione delle due componenti della gomma avviene durante il processo di produzione ed è impossibile separarle.
* per una migliore distinzione CITO PROfile C 70 P di colore grigio
C-Profili sono di NRB. Durante il processo di stampaggio il materiale è premuto al filetto. Cosi le tacche sono sostenuti, sfilacciare e il polvere di stampaggio si riduca.

| Descrizione | Durezza | Misure | Colore | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Joker grey C 65 | 65° Shore A | 700 x 8,5 x 7,8 mm | grigio | 100 strisce | BPB00027 |
| Joker white C 70 S | 70° Shore A | 700 x 5,0 x 7,3 mm | bianco | 100 strisce | BPB00005 |
| Joker white C 70 | 70° Shore A | 700 x 8,0 x 7,3 mm | bianco | 100 strisce | BPB00012 |
| Joker white C 70 | 70° Shore A | 700 x 8,5 x 9,5 mm | bianco | 100 strisce | BPB00028 |
Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.
Profilo in gomma sughero, 65° Shore A con distanziatore

| Descrizione | Durezza | Misure | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|
| PRO Kork 65 | 65° Shore A | 700 x 5,0 x 7,0 mm | 100 strisce | APB00031 |
| PRO Kork 65 | 65° Shore A | 700 x 7,0 x 7,0 mm | 100 strisce | APB00032 |
| PRO Kork 65 | 65° Shore A | 700 x 8,0 x 7,0 mm | 100 strisce | APB00033 |
| PRO Kork 65 | 65° Shore A | 700 x 7,0 x 10 mm | 100 strisce | APB00034 |
Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.
Profilo a trapezio in gomma mousse o gomma a celle. Il profilo trapezoidale fissa il matriale da fustellare alla lama. In questo modo il materiale non viene respinto via dal filetto e non si trappano le tacche.

| Descrizione | Durezza | Misure | Colore | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Artist grey 25 | 25° Shore A | 700 x 12:8 x 11 mm | grigio | 100 strisce | APA00100 |
| Artist grey 25 cb* | 25° Shore A | 700 x 12:8 x 11 mm | grigio | 100 strisce | APA01100 |
| Artist red 35 | 35° Shore A | 700 x 9:7 x 7,0 mm | rosso | 100 strisce | APA00101 |
| Artist red 35 cb* | 35° Shore A | 700 x 9:7 x 7,0 mm | rosso | 100 strisce | APA01101 |
| Artist g-ject | ca. 20° Shore A | 700 x 10:7 x 8,0 mm | grigio | 100 strisce | APA00102 |
| Artist g-ject cb* | ca. 20° Shore A | 700 x 10:7 x 8,0 mm | grigio | 100 strisce | APA01102 |
| Artist g-ject | ca. 20° Shore A | 700 x 12:8 x 11 mm | grigio | 100 striscie | APA00103 |
| Artist g-ject cb* | ca. 20° Shore A | 700 x 12:8 x 11 mm | grigio | 100 striscie | APA01103 |
cb* con biadesivo
Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.
Profilo in gomma a celle EPDM con distanziatore per tavola da 15 e 18 mm. I profili EPDM premono il materiale solo sul tagliente, in questo modo evitano che si strappi la copertura del materiale da fustellare.

| Descrizione | Durezza | Misure | Colore | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 13 x 11 mm | nero | 1 rotolo / 25 m | BPB00046 |
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 13 x 12 mm | nero | 1 rotolo / 25 m | BPB00047 |
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 700 x 13 x 12 mm | nero | 100 strisce | BPB00050 |
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 9,3 x 7,6 mm | nero | 1 rotolo / 25 m | BPB00049 |
| Black Jack EPDM 25 | 25° Shore A | 9,3 x 7,6 mm | nero | 1 rotolo / 100 m | BPB00048 |
Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.
Profilo per cordonatura in gomma para con distanziatore. Grazie al distanziatore è possibile l'inserimento del controsolcatore, permettendo così un inbattibile risultato di piegatura nel senso canna del cartone ondulato.

| Descrizione | Durezza | Misure | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|
| Vollgummi-Rillprofil C/3 | 60° Shore A | 12,5 x 7,0 mm | 1 rotolo / 25 m | BPB00011 |
Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.
Profilo speciale in gomma para per fustelle rotative e piane

| Descrizione | Durezza | Misure | Colore | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cushion Crease | 70° Shore A | 22 x 6,4 mm | giallo | 1 rotolo / 50 m | BPB00042 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 25 x 7,0 mm | verde | 1 rotolo / 50 m | BPB00043 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 23 x 8,0 mm | blu | 1 rotolo / 50 m | BPB00044 |
| Cushion Crease | 70° Shore A | 22 x 9,0 mm | arancione | 1 rotolo / 50 m | BPB00045 |
Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.