
Direzione reparto Logistica di distribuzionesarah.kurz@cito.de
Telefono: +49 911 95885-23
» Modulo per il contatto

Lastre per la produzione delle matrici per cordonatura
Fogli per la produzione di matrici per cordonatura, doppio rinforzo in fibra di vetro per alte prestazioni.
Garantiscono alle matrici prodotte grande stabilità e duttilità.
Formato: 1070 x 1070 mm
Formato tolleranze: -0/+5 mm
Tolleranze: +0/-0.03 mm
| Spessore | N° Articolo | N° Articolo con biadesivo |
|---|---|---|
| 0.50 mm | BHD00120 | AHD01120 |
| 0.60 mm | BHD00122 | AHD01122 |
| 0.70 mm | BHD00124 | AHD01124 |
| 0.80 mm | BHD00126 | AHD01126 |
| 0.90 mm | BHD00128 | AHD01128 |
| 1,00 mm | BHD00130 | AHD01130 |
Ulteriori misure su richiesta
Fogli per la produzione di matrici per cordonatura, rinforzo in fibra di vetro per alte prestazioni.
Garantiscono alle matrici prodotte grande stabilità e duttilità.
Formato: 1070 x 1070 mm
Formato tolleranze: -0/+5 mm
Tolleranze: +0/-0.03 mm
| Spessore | N° Articolo | N° Articolo con biadesivo |
|---|---|---|
| 0.40 mm | BHB00142 | AHB01142 |
| 0.50 mm | BHB00144 | AHB01144 |
| 0.60 mm | BHB00146 | AHB01146 |
| 0.70 mm | BHB00148 | AHB01148 |
| 0.80 mm | BHB00150 | AHB01150 |
| 0.90 mm | BHB00152 | AHB01152 |
| 1,00 mm | BHB00154 | AHB01154 |
| 1,10 mm | BHB00155 | AHB01155 |
| 1,20 mm | BHB00156 | AHB01156 |
| 1,30 mm | BHB00157 | AHB01157 |
| 1,40 mm | BHB00158 | AHB01158 |
Ulteriori misure su richiesta
Accessori di alta qualità, garantiscono l'esatto posizionamento delle matrici

| Descrizione | Misure | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|
| Gommino in vulkolan, RG 45 | AØ 17,0 x int. Ø 7,0 x 7,0 mm | 100 pz. | AHS00001 |

| Descrizione | Misure | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|
| Centratore standard in delrin | AØ 8,0 x testa Ø 5,5 x 21,0 mm | 100 pz. | BHS00002 |
| Centratore in alluminio | AØ 8,0 x testa Ø 5,5 x 21,0 mm | 100 pz. | BHS00003 |
Frese di alta qualità per lastre in pertinax di tutti gli spessori.

| Descrizione | Misure | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,0 | 1 pz. | BQA01010 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,1 | 1 pz. | BQA01011 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,2 | 1 pz. | BQA01012 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglioØ 1,3 | 1 pz. | BQA01013 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,4 | 1 pz. | BQA01014 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,5 | 1 pz. | BQA01015 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,6 | 1 pz. | BQA01016 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,7 | 1 pz. | BQA01017 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,8 | 1 pz. | BQA01018 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 1,9 | 1 pz. | BQA01019 |
| Fresa ad una razza, VHM | taglio Ø 2,0 | 1 pz. | BQA01020 |

| Descrizione | Misure | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|
| Fresa a due razze, VHM | taglio Ø 1,0 | 1 pz. | BQA02010 |
| Fresa a due razze, VHM | taglio Ø 1,1 | 1 pz. | BQA02011 |
| Fresa a due razze, VHM | taglio Ø 1,2 | 1 pz. | BQA02012 |
| Fresa a due razze, VHM | taglio Ø 1,3 | 1 pz. | BQA02013 |
| Fresa a due razze, VHM | taglio Ø 1,4 | 1 pz. | BQA02014 |
| Fresa a due razze, VHM | taglio Ø 1,5 | 1 pz. | BQA02015 |
| Fresa a due razze, VHM | taglio Ø 2,0 | 1 pz. | BQA02020 |
Ulteriori misure su richiesta

| Descrizione | Misure | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|
|
Fresa a due razze, 120° VHM/ Fresa per smussi |
KØ 5,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 pz. | BQA22012 |
|
Fresa a due razze, 160° VHM/ Fresa per smussi |
KØ 9,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 pz. | BQA22016 |
|
Fresa a due razze, 170° VHM/ Fresa per smussi |
KØ 9,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 pz. | BQA22017 |
|
Fresa a due razze, 160° PKD*/ Fresa per smussi |
KØ 9,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 pz. | BQA22056 |
* PKD = diamantata: estremamente tagliente, a lunga durata

| Descrizione | Misure | Quantità | N°Articolo |
|---|---|---|---|
| Punta per fori di centratura VHM | KØ 5,0 L 9,0 SØ 3,0 mm | 1 pz. | BQA40003 |
| Punta per fori di centratura VHM | KØ 5,47 L 9,0 SØ 3,0 mm | 1 pz. | BQA40004 |
| Punta per fori di centratura VHM | KØ 5,5 L 9,0 SØ 3,0 mm | 1 pz. | BQA40005 |
La preghiamo di comunicarci la Sua opinione sul nostro sito Web, i nostri prodotti, la nostra organizzazione o altri giudizi. Saremo lieti di ricevere commenti e suggerimenti.