
Rylovací systém na fóliové základně; vyvinut pro malé a střední zakázky, vhodné od kartonu na skládačkové krabice až po vlnitou lepenku.
CITO BASICplus je k dispozici ve velikostech od (V × Š) 0,3 × 0,8 do 1,6 × 6,0.
V = výška rylovacího kanálku
Š = šířka rylovacího kanálku
Karton
Vlnitá lepenka
Lokátor pro rylky o tloušťce 2 – 3 pt
Obsah kartonu 50 × 70 cm = 35 m; Další velikosti y obsah balení 22,4 m na poptávku. Při objednání uveďte šířku rylovacího nože! | ||||||
V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | ||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | ||||
0,3 × 1,1 | 0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | ||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | ||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | |||
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | 0,6 × 1,4 | |||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | ||
0,4 × 1,6 | 0,5 × 1,6 | 0,6 × 1,6 | ||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | |||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | 0,8 × 1,9 | ||
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 | |||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | |||
0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | ||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | |||||
0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 |
Lokátor pro rylky o tloušťce 3 – 4 pt
Obsah kartonu 50 × 70 cm = 35 m; * Obsah kartonu 40 × 70 cm = 28 m; Další velikosti y obsah balení 22,4 m na poptávku. Při objednání uveďte šířku rylovacího nože! | |||||||
V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 × 1,5 | |||||||
0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | ||||||
0,5 × 1,9 | 0,8 × 1,9 | ||||||
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | ||||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | |||||
0,5 × 2,5 | 0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | ||||
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | |||
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | ||||
0,6 × 3,2 | 0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | 1,0 × 3,2 | 1,2 × 3,2* | |||
0,6 × 3,5 | 0,7 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | 1,2 × 3,5* | |||
0,6 × 4,0 | 0,7 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | 1,2 × 4,0* | 1,4 × 4,0* | ||
1,2 × 4,5* | |||||||
0,6 × 5,0* | 0,8 × 5,0* | 1,0 × 5,0* | 1,2 × 5,0* | 1,4 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||
1,0 × 6,0* | 1,6 × 6,0* |
Lokátor pro rylky o tloušťce 4 – 6 pt
Obsah kartonu 50 × 70 cm = 35 m; * Obsah kartonu 40 × 70 cm = 28 m; Další velikosti y obsah balení 22,4 m na poptávku. Při objednání uveďte šířku rylovacího nože! | |||||||
V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 × 3,0 | |||||||
0,8 × 3,2 | |||||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | |||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||||
1,0 × 4,5* | 1,2 × 4,5* | ||||||
0,6 × 5,0* | 0,8 × 5,0* | 1,0 × 5,0* | 1,2 × 5,0* | 1,4 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||
0,8 × 6,0* | 1,0 × 6,0* | 1,2 × 6,0* | 1,4 × 6,0* | 1,6 × 6,0* |
Lokátor pro rylky o tloušťce 8 pt
Obsah kartonu 40 × 70 cm = 28 m; Další velikosti y obsah balení 22,4 m na poptávku. Při objednání uveďte šířku rylovacího nože! | |||||||
V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm | V × Š mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 × 5,0 | 1,0 × 5,0 | ||||||
0,8 × 6,0 | 1,0 × 6,0 |
Rolích

K dostání také jako zboží v rolích.
Další varianty, co se týče hloubky a šířky kanálků a nasazovacího profilu na vyžádání.
Stáhnout
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00