CITO Fólie na rozkresy PRO
vysoká kvalita, vhodná pro všechny případy i pro inkoustové plottry, oboustranně matná
Další velikosti na poptávku | ||||
Označení | Tloušťka | šířka | OJ | Obj.č. |
---|---|---|---|---|
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,07 mm | 1066 mm | 1 role/50 m | BEA00019 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,07 mm | 1100 mm | 1 role/50 m | BEA00021 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,07 mm | 1220mm | 1 role/50 m | BEA00022 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,07 mm | 1300mm | 1 role/50 m | BEA00023 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,09 mm | 1300mm | 1 role/50 m | BEA00027 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,09 mm | 1500mm | 1 role/50 m | BEA00028 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,145 mm | 900 mm | 1 role/30 m | BEA00040 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,145 mm | 1100 mm | 1 role/30 m | BEA00041 |
CITO Fólie na rozkresy PRO | 0,145 mm | 1310 mm | 1 role/30 m | BEA00044 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC
Cenově výhodná varianta pro popisování perem; matná na obou stranách
Označení | Tloušťka | šířka | OJ | Obj.č. |
---|---|---|---|---|
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,07 mm | 900 mm | 1 role/50 m | BEA00008 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,07 mm | 1100 mm | 1 role/50 m | BEA00009 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,07 mm | 1220 mm | 1 role/50 m | BEA00010 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,07 mm | 1370 mm | 1 role/50 m | BEA00011 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,07 mm | 1520 mm | 1 role/50 m | BEA00012 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,095 mm | 900 mm | 1 role/50 m | BEA00013 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,095 mm | 1100 mm | 1 role/50 m | BEA00014 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,095 mm | 1220 mm | 1 role/50 m | BEA00015 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,095 mm | 1370 mm | 1 role/50 m | BEA00016 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,095 mm | 1520 mm | 1 role/50 m | BEA00017 |
CITO Fólie na rozkresy BASIC | 0,140 mm | 1220 mm | 1 role/50 m | BEA00018 |
Stáhnout
Stand: 2024-09-16T19:01:17+02:00