Doppelriller auf Metallbasis für Material zwischen 200 g/m² und 300 g/m². Kanalabstand Mitte/Mitte.
CITO PLAST Doppelriller
finden Sie auch in unserem CITO-Onlineshop Österreich.
Details
| Größe | Farbe | Höhe | Breite | Aufsteckprofil für Rillstahlbreite | Kanalabstand | Inhalt | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppel 3,0 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,0 mm | 14 m | ACC01001 |
| Doppel 3,5 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,5 mm | 14 m | ACC01002 |
| Doppel 4,0 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 4,0 mm | 14 m | ACC01003 |
| Doppel 5,0 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 5,0 mm | 14 m | ACC01004 |
Beispiel: ACC01001 Kanalabstand Mitte/Mitte = 3,0 mm
Kartoninhalt 20 x 70 cm = 14 m
Empfehlungstabelle für CITO PLAST Doppelriller
| Rilllinienhöhe = 23,8 mm – Materialstärke – 0,1 mm | |||||
| Materialstärke | Größe | Farbe | Höhe | Breite | Bestell‑Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 – 0,30 mm | Doppel 3,0 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01001 |
| 0,25 – 0,30 mm | Doppel 3,5 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01002 |
| 0,25 – 0,30 mm | Doppel 4,0 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01003 |
| 0,25 – 0,30 mm | Doppel 5,0 mm | Weiß | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01004 |
Download
Stand: 2025-10-09T09:27:45+02:00