
CITO BASICplus als Rollenware. Besonders geeignet zur Produktion größerer Verpackungen und Displays; entwickelt für kleinere und mittlere Auflagen. Reduzierter Verschnitt.
Karton
Wellpappe
CITO BASICplus CMR
finden Sie auch in unserem CITO-Onlineshop Deutschland.
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 2 – 3 pt
| Inhalt Rolle: 30 m Weitere Varianten bzgl. Kanaltiefe, -breite und Aufsteckprofil auf Anfrage. Rillstahlbreiten bei Bestellung angeben! | |||||||
| H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 × 0,8 | |||||||
| 0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | ||||||
| 0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | ||||||
| 0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | |||||
| 0,4 × 1,4 | |||||||
| 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | ||||||
| 0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | |||||
| 0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | |||||
| 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | ||||||
| 0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | ||||||
| 0,8 × 2,7 | |||||||
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 3 – 4 pt
| Inhalt Rolle: 30 m *Inhalt Rolle: 23 m Weitere Varianten bzgl. Kanaltiefe, -breite und Aufsteckprofil auf Anfrage. Rillstahlbreiten bei Bestellung angeben! | |||||||||
| H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||||||
| 0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||||||
| 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | |||||||
| 0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |||||||
| 0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | ||||||||
| 0,8 × 3,5 | |||||||||
| 0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||||||
| 1,0 × 5,0* | 1,4 × 5,0* | ||||||||
Download
Stand: 2025-10-09T09:27:45+02:00