
Spezielle Rillzurichtung für Doppelrillungen mit engem Abstand zwischen Riller/Riller und Messer/Riller.
CITO BASICplus Off-center
finden Sie auch in unserem CITO-Onlineshop Deutschland.
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 2 – 3 pt
Kartoninhalt 30 × 70 cm = 21 m | ||||||
H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | ||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | ||||
0,3 × 1,1 | 0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | ||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | ||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | ||||
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | ||||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | |||
0,4 × 1,6 | 0,5 × 1,6 | 0,6 × 1,6 | ||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | ||||
0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 |
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 3 – 4 pt
Kartoninhalt 30 × 70 cm = 21 m | ||||||
H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | ||||
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 |
Download
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00