
Alle Komponenten zur Erstellung und zum Einsatz von hochwertigen Pertinax-Matrizen
Pertinax-Platten in zwei Ausführungen zur Herstellung von Matrizen für beste Ergebnisse:
Highspeed-Fräser für gleichbleibende Qualität beim Fräsprozess im Stanzformenbau und eine bis zu 10‑fach längere Standzeit der Werkzeuge
Übertragungsringe aus CITOject F Material und Positionsstifte aus Aluminium für schnelles und präzises Übertragen
Klebebänder in zwei Qualitäten für optimalen Einsatz bei jeder Anwendung
CITO BROWN STANDARD

Platten zur Herstellung von Pertinax-Matrizen für optimale Ergebnisse bei der Bearbeitung auf der Fräsmaschine und während des Stanzprozesses. CITO BROWN STANDARD ist einfach glasfaserverstärkt.
- Format
- 1070 × 1070 mm
- Formattoleranz
- -0/+5 mm
- Dickentoleranz
- -0,03/+0,02 mm
CITO BROWN ULTRA

Pertinax-Platten für Stanzprozesse mit sehr hoher Auflage. CITO BROWN ULTRA ist zweifach glasfaserverstärkt. Erhältlich ab einer Stärke von 0,50 mm.
- Format
- 1070 × 1070 mm
- Formattoleranz
- -0/+5 mm
- Dickentoleranz
- -0,03/+0,02 mm
CITO Klebebänder
Sie haben die Wahl

PRO
Das speziell entwickelte Klebeband PRO lässt sich nach dem Einsatz zusammen mit den Pertinax-Matrizen rückstandslos von der Stanzplatte entfernen – das bedeutet: Einsparung wertvoller Rüstzeit und schnelle Jobwechsel.

BASIC
Das Klebeband BASIC ist die einfache und standardmäßig erhältliche Ausführung einer Pertinax-Selbstklebung. Perfekt geeignet für hohe Auflagen und sehr schmale Stege. Wenn das Klebeband nach der Verwendung von der Matrize abgelöst werden soll, ist BASIC die richtige Wahl.
CITO BROWN STANDARD
Stärke | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. mit PRO | Bestell-Nr. mit BASIC |
---|---|---|---|
Weitere Größen auf Anfrage | |||
0,30 mm | BHB00240 | AHB01340 | AHB01240 |
0,40 mm | BHB00242 | AHB01342 | AHB01242 |
0,50 mm | BHB00244 | AHB01344 | AHB01244 |
0,60 mm | BHB00246 | AHB01346 | AHB01246 |
0,70 mm | BHB00248 | AHB01348 | AHB01248 |
0,80 mm | BHB00250 | AHB01350 | AHB01250 |
0,90 mm | BHB00252 | AHB01352 | AHB01252 |
1,00 mm | BHB00254 | AHB01354 | AHB01254 |
1,10 mm | BHB00255 | AHB01355 | AHB01255 |
1,20 mm | BHB00256 | AHB01356 | AHB01256 |
1,30 mm | BHB00257 | AHB01357 | AHB01257 |
1,40 mm | BHB00258 | AHB01358 | AHB01258 |
CITO BROWN ULTRA
Stärke | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. mit PRO | Bestell-Nr. mit BASIC |
---|---|---|---|
Weitere Größen auf Anfrage | |||
0,50 mm | BHD00120 | AHD01220 | AHD01120 |
0,60 mm | BHD00122 | AHD01222 | AHD01122 |
0,70 mm | BHD00124 | AHD01224 | AHD01124 |
0,80 mm | BHD00126 | AHD01226 | AHD01126 |
0,90 mm | BHD00128 | AHD01228 | AHD01128 |
1,00 mm | BHD00130 | AHD01230 | AHD01130 |
VETRONIT
Bezeichnung | Abmessungen | Dicke | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|
VETRONIT Epoxy-Hartglasfaser | 1025 × 1050 mm | 0,50 mm | 1 St. | BJF00105 |
VETRONIT Epoxy-Hartglasfaser | 1025 × 1050 mm | 0,60 mm | 1 St. | BJF00106 |
VETRONIT Epoxy-Hartglasfaser | 1025 × 1050 mm | 0,80 mm | 1 St. | BJF00108 |
VETRONIT Epoxy-Hartglasfaser | 1025 × 1050 mm | 1,00 mm | 1 St. | BJF00110 |
Zubehör
Hochwertiges Übertragungsmaterial, garantiert die exakte Positionierung der Matrizen
Bezeichnung | Abmessungen | Farbe | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|
Pertinax Übertragungsringe CITOject F GRÜN | AØ 17,0 × IØ 7,0 × 7,0 mm | Grün | 100 St. | BHS00010 |
Bezeichnung | Abmessungen | Farbe | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|
Positionsstift Kunststoff | AØ 8,0 × Kopf Ø 5,5 × 21,0 mm | Weiß | 100 St. | BHS00002 |
Positionsstift Aluminium | AØ 8,0 × Kopf Ø 5,5 × 21,0 mm | Silber | 100 St. | BHS00003 |
Pertinax Positionsstift Entfernungswerkzeug | Rot | 1 St. | BHS00013 |
Perfekt in Kombination mit
CITO CounterControl
CITO CounterControlCITO Pertinax
Download

Produktblatt Pertinax
deutsch