Double creasing on a metal base for material between 200 – 300 gsm. Distance between channels center/center.
Details
| size | colour | height | width | locator for creasing rule width | space between channels | contents | Order no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| double 3.0 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | 2-3 pt | 3.0 mm | 14 m | ACC01001 |
| double 3.5 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | 2-3 pt | 3.5 mm | 14 m | ACC01002 |
| double 4.0 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | 2-3 pt | 4.0 mm | 14 m | ACC01003 |
| double 5.0 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | 2-3 pt | 5.0 mm | 14 m | ACC01004 |
Example: AC01001 distance between channels center/center = 3.0 mm
Contents of box 20 x 70 cm = 14 m
Recommendation chart for CITO PLAST Double Crease
| Material thickness | Size | Colour | Height | Width | Order no. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 – 0.30 mm | double 3.0 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | ACC01001 |
| 0.25 – 0.30 mm | double 3.5 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | ACC01002 |
| 0.25 – 0.30 mm | double 4.0 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | ACC01003 |
| 0.25 – 0.30 mm | double 5.0 mm | white | 0.45 mm | 1.30 mm | ACC01004 |
| creasing rule height = 23.8 mm – material thickness – 0.1 mm | |||||
Download
Stand: 2025-10-09T09:27:45+02:00