
Contrahendido a base de film y paredes de plástico; desarrollado para producción de tirajes pequeños y medianos; adecuado para cartón de cajas plegables y para cartón corrugado.
CITO BASICplus está disponible en los tamaños (E × A) de 0,3 × 0,8 a 1,6 × 6,0.
E = Altura del canal de hendido
A = Anchura del canal de hendido
Cartón compácto
Cartón corrugado
Perfíl para grueso de fleje de 2 – 3 pt
Contenido de la caja 50 × 70 cm = 35 m; Otras medidas con respecto al espesor del canal, al centrador y al contenido de la caja de 22,4 m a consultar. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | ||||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | ||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | ||||
0,3 × 1,1 | 0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | ||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | ||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | |||
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | 0,6 × 1,4 | |||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | ||
0,4 × 1,6 | 0,5 × 1,6 | 0,6 × 1,6 | ||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | |||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | 0,8 × 1,9 | ||
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 | |||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | |||
0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | ||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | |||||
0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 |
Perfíl para grueso de fleje de 3 – 4 pt
Contenido de la caja 50 × 70 cm = 35 m; * Contenido de la caja 40 × 70 cm = 28 m; Otras medidas con respecto al espesor del canal, al centrador y al contenido de la caja de 22,4 m a consultar. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | |||||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 × 1,5 | |||||||
0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | ||||||
0,5 × 1,9 | 0,8 × 1,9 | ||||||
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | ||||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | |||||
0,5 × 2,5 | 0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | ||||
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | |||
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | ||||
0,6 × 3,2 | 0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | 1,0 × 3,2 | 1,2 × 3,2* | |||
0,6 × 3,5 | 0,7 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | 1,2 × 3,5* | |||
0,6 × 4,0 | 0,7 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | 1,2 × 4,0* | 1,4 × 4,0* | ||
1,2 × 4,5* | |||||||
0,6 × 5,0* | 0,8 × 5,0* | 1,0 × 5,0* | 1,2 × 5,0* | 1,4 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||
1,0 × 6,0* | 1,6 × 6,0* |
Perfíl para grueso de fleje de 4 – 6 pt
Contenido de la caja 50 × 70 cm = 35 m; * Contenido de la caja 40 × 70 cm = 28 m; Otras medidas con respecto al espesor del canal, al centrador y al contenido de la caja de 22,4 m a consultar. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | |||||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 × 3,0 | |||||||
0,8 × 3,2 | |||||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | |||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||||
1,0 × 4,5* | 1,2 × 4,5* | ||||||
0,6 × 5,0* | 0,8 × 5,0* | 1,0 × 5,0* | 1,2 × 5,0* | 1,4 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||
0,8 × 6,0* | 1,0 × 6,0* | 1,2 × 6,0* | 1,4 × 6,0* | 1,6 × 6,0* |
Perfíl para grueso de fleje de 8 pt
Contenido de la caja 40 × 70 cm = 28 m; Otras medidas con respecto al espesor del canal, al centrador y al contenido de la caja de 22,4 m a consultar. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | |||||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 × 5,0 | 1,0 × 5,0 | ||||||
0,8 × 6,0 | 1,0 × 6,0 |
Rollos

También disponible en rollos.
Otras variantes, profundidades y anchuras de canal y perfil para fleje bajo solicitud.
Descarga
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00