
Contrahendido para productos de cartón ondulado de alta calidad. Los cantos internos biselados reducen la tensión por tracción y evitan que el material de cubierta se rasgue.
Cartón compácto
Cartón corrugado
Perfíl para grueso de fleje de 2 – 3 pt
Contenido de la caja 50 × 70 cm = 35 m; Otras variantes, profundidades y anchuras de canal y perfil para fleje bajo solicitud. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | |||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 2,3 | |||||
0,8 × 2,5 | |||||
0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||||
0,8 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 |
Perfíl para grueso de fleje de 3 – 4 pt
Contenido de la caja 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | |||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||
0,5 × 3,0 | 0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |
0,7 × 3,2 | 1,0 × 3,2 | ||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | |||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||||
1,0 × 6,0* |
Perfíl para grueso de fleje de 4 – 6 pt
Contenido de la caja 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|
0,6 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | ||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 4,5* | 1,0 × 4,5* |
Perfíl para grueso de fleje de 8 pt
Contenido de la caja 40 × 70 cm = 28 m; Otras variantes, profundidades y anchuras de canal y perfil para fleje bajo solicitud. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | |||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 4,0 | |||||
0,6 × 5,0 | 0,8 × 5,0 | ||||
1,0 × 6,0 |
Descarga
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00