
Contrepartie de rainage pour produits en carton ondulé haut de gamme. Les arêtes intérieures biseautées réduisent la tension de traction et empêchent ainsi que la surface du matériau ne se déchire.
Carton
Carton ondulé
Guide pour largeur de filet raineur 2 – 3 pt
Contenu du carton 50 × 70 cm = 35 m; Autres variantes ou profondeurs, largeurs de canal et profilés à clipser disponibles sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | |||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 2,3 | |||||
0,8 × 2,5 | |||||
0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||||
0,8 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 |
Guide pour largeur de filet raineur 3 – 4 pt
Contenu du carton 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | |||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||
0,5 × 3,0 | 0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |
0,7 × 3,2 | 1,0 × 3,2 | ||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | |||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||||
1,0 × 6,0* |
Guide pour largeur de filet raineur 4 – 6 pt
Contenu du carton 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|
0,6 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | ||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 4,5* | 1,0 × 4,5* |
Guide pour largeur de filet raineur 8 pt
Contenu du carton 40 × 70 cm = 28 m; Autres variantes ou profondeurs, largeurs de canal et profilés à clipser disponibles sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | |||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 4,0 | |||||
0,6 × 5,0 | 0,8 × 5,0 | ||||
1,0 × 6,0 |
Téléchargement
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00