
CITO BASICplus sur rouleau. Convient en particulier à la production d'emballages et de présentoirs de plus grandes dimensions (PLV) ; développée pour les tirages en faibles et moyennes quantités ; convient au carton pour boîtes pliantes et au carton ondulé. Moins de perte.
Carton
Carton ondulé
Guide pour largeur de filet raineur 2 – 3 pt
Contenu rouleau: 30 m Autres variantes ou profondeurs, largeurs de canal et profilés à clipser disponibles sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | |||||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | |||||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | ||||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | ||||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | |||||
0,4 × 1,4 | |||||||
0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | ||||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | |||||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | |||||
0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | ||||||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | ||||||
0,8 × 2,7 |
Guide pour largeur de filet raineur 3 – 4 pt
Contenu rouleau: 30 m *Contenu rouleau: 23 m Autres variantes ou profondeurs, largeurs de canal et profilés à clipser disponibles sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | |||||||||
H × L mm | H × L mm | H × B mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||||||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | |||||||
0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |||||||
0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | ||||||||
0,8 × 3,5 | |||||||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||||||
1,0 × 5,0* | 1,4 × 5,0* |
Support CITO CMR
Support CITO CMR pour contreparties de rainage CITO sur rouleau
- Rangement et transformation efficaces des rouleaux CMR
- Conception compacte et peu encombrante
- Construction robuste
- Convient à jusqu’à quatre rouleaux CMR
- Prélèvement individuel des rouleaux CMR
Téléchargement
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00