Double Refouleur à base métallique pour matière comprise entre 200 g/m² et 300 g/m². Distance entre les centres de gorge.
Détails
| Dimensions | Couleur | Hauteur | Largeur | Guide pour largeur de filet raineur | Distance entre les centres de gorge | Contenu | Réf. n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double 3,0 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,0 mm | 14 m | ACC01001 |
| Double 3,5 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,5 mm | 14 m | ACC01002 |
| Double 4,0 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 4,0 mm | 14 m | ACC01003 |
| Double 5,0 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 5,0 mm | 14 m | ACC01004 |
Exemple: ACC01001 Distance entre les centres de gorge = 3,0 mm
Contenu du carton 20 x 70 cm = 14 m
Tableau de recommandations pour CITO PLAST Double Refouleur
| Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,1 mm | |||||
| Épaisseur de la matière | Dimensions | Couleur | Hauteur | Largeur | Réf. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 – 0,30 mm | Double 3,0 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01001 |
| 0,25 – 0,30 mm | Double 3,5 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01002 |
| 0,25 – 0,30 mm | Double 4,0 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01003 |
| 0,25 – 0,30 mm | Double 5,0 mm | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01004 |
Téléchargement
Stand: 2025-10-09T09:27:45+02:00