Controsolcatore a base metallica doppio per materiali di 200 – 300 g/m². Distanza canale centro/centro.
Dettagli
| Codice | Colore | Altezza | Largh. | Profilo per filetto d'acciaio largo | Dist. can. | Contenuto | N° articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/3,0 | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,0 mm | 14 m | ACC01001 |
| D/3,5 | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,5 mm | 14 m | ACC01002 |
| D/4,0 | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 4,0 mm | 14 m | ACC01003 |
| D/5,0 | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 5,0 mm | 14 m | ACC01004 |
Esempio: ACC01001 distanza canale centro/centro = 3,0 mm
Contenuto scatola 20 x 70 cm = 14 m
Tavola di raccomandazione per CITO PLAST Cordonatura Doppia
| Altezza filetto = 23,8 mm – spessore materiale – 0,1 mm | |||||
| Spessore materiale | Codice | Colore | Altezza | Largh. | N° articolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 – 0,30 mm | D/3,0 mm | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01001 |
| 0,25 – 0,30 mm | D/3,5 mm | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01002 |
| 0,25 – 0,30 mm | D/4,0 mm | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01003 |
| 0,25 – 0,30 mm | D/5,0 mm | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01004 |
Download
Stand: 2025-10-09T09:27:45+02:00