
Controsolcatore a base metallica per tutte le applicazioni di cordonatura.
Dettagli
Contenuto scatola 40 × 70 cm = 28 m / Contenuto scatola 20 × 70 cm = 14 m | ||||||
Codice | Colore | Altezza | Largh. | Profilo per filetto d'acciaio largo | Contenuto | N° articolo |
---|---|---|---|---|---|---|
20/1-1,5 | Malva | 0,38 mm | 0,55 mm | 1-1,5 pt | 28 m | ACA00005 |
32/1,5-2 | Arancio | 0,38 mm | 0,80 mm | 1,5-2 pt | 28 m | ACA00006 |
40/2-3 | Camoscio | 0,38 mm | 1,00 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00007 |
45/2-3 | Viola | 0,38 mm | 1,20 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00008 |
50/2-3 | Bianco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00009 |
55/2-3 | Azzurro | 0,45 mm | 1,40 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00010 |
57/2-3 | Limone | 0,45 mm | 1,50 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00011 |
60/2-3 | Giallo | 0,50 mm | 1,60 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00012 |
60/3-4 | Giallo | 0,50 mm | 1,60 mm | 3-4 pt | 28 m | ACA00019 |
67/2-3 | Rosa | 0,50 mm | 1,70 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00013 |
73/2-3 | Antracite | 0,55 mm | 1,90 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00014 |
75/2-3 | Verde | 0,60 mm | 2,00 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00015 |
83/2-3 | Marrone | 0,60 mm | 2,10 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00016 |
90/2-3 | Rosso | 0,70 mm | 2,30 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00017 |
90/3-4 | Rosso | 0,70 mm | 2,30 mm | 3-4 pt | 28 m | ACA00018 |
105/2-3 | Blu | 0,80 mm | 2,60 mm | 2-3 pt | 28 m | ACA00001 |
105/3-4 | Blu | 0,80 mm | 2,60 mm | 3-4 pt | 28 m | ACA00002 |
120/3-4 | Bruno | 0,90 mm | 3,00 mm | 3-4 pt | 28 m | ACA00003 |
126/3-4 | Oliva | 0,95 mm | 3,20 mm | 3-4 pt | 14 m | ACA01007 |
130/3-4 | Rosso | 1,10 mm | 3,00 mm | 3-4 pt | 14 m | ACA01011 |
150/3-4 | Grigio | 1,30 mm | 3,80 mm | 3-4 pt | 14 m | ACA01001 |
150/6 | Grigio | 1,30 mm | 3,80 mm | 6 pt | 14 m | ACA01002 |
200/4 | Nero | 1,50 mm | 5,00 mm | 4 pt | 14 m | ACA01003 |
200/6 | Nero | 1,50 mm | 5,00 mm | 6 pt | 14 m | ACA01004 |
250/4 | Crema | 1,70 mm | 6,00 mm | 4 pt | 14 m | ACA01006 |
250/6 | Crema | 1,70 mm | 6,00 mm | 6 pt | 14 m | ACA01005 |
Download
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00