Dual Stripping Foam
Per evitare i fermi macchina. La parte superiore della gomma è più dura e trattiene maggiormente lo sfrido.
| Descrizione | Misure (Lu × La × H) | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|
| Strisce | |||
| Dual Stripping Foam con biadesivo | 1000 × 40 × 40 mm | 100 strisce | BLB00001 |
| Dual Stripping Foam con biadesivo | 1000 × 40 × 50 mm | 100 strisce | BLB00002 |
| Dadi | |||
| Dual Stripping Foam, con biadesivo | 40 × 20 × 40 mm | 4116 dadi | BLB01090 |
| Dual Stripping Foam, con biadesivo | 40 × 40 × 40 mm | 2016 dadi | BLB01091 |
| Dual Stripping Foam, con biadesivo | 40 × 80 × 40 mm | 1008 dadi | BLB01092 |
Stripping Foam RG35
| Descrizione | Colore | Misure (Lu × La × H) | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|
| Strisce | ||||
| Stripping Foam RG35, con biadesivo | Blu | 1000 × 40 × 40 mm | 72 strisce | BLB01015 |
| Dadi | ||||
| Stripping Foam RG35, con biadesivo | Blu | 40 × 20 × 40 mm | 3456 dadi | BLB01086 |
| Stripping Foam RG35, con biadesivo | Blu | 40 × 40 × 40 mm | 1728 dadi | BLB01019 |
| Stripping Foam RG35, con biadesivo | Blu | 40 × 80 × 40 mm | 864 dadi | BLB01087 |
| Stripping Foam RG35, con biadesivo | Blu | 40 × 40 × 50 mm | 1728 dadi | BLB01020 |
Stripping Foam RG65
| Descrizione | Colore | Misure (Lu × La × H) | Quantità | N° Articolo |
|---|---|---|---|---|
| Strisce | ||||
| Stripping Foam RG65, con biadesivo | Grigio | 1000 × 40 × 40 mm | 72 strisce | BLB01035 |
| Stripping Foam RG65, con biadesivo | Grigio | 1000 × 40 × 50 mm | 60 strisce | BLB01038 |
| Dadi | ||||
| Stripping Foam RG65, con biadesivo | Grigio | 40 × 20 × 40 mm | 3456 dadi | BLB01081 |
| Stripping Foam RG65, con biadesivo | Grigio | 40 × 40 × 40 mm | 1728 dadi | BLB01080 |
| Stripping Foam RG65, con biadesivo | Grigio | 40 × 80 × 40 mm | 864 dadi | BLB01082 |