Tutti i componenti per la produzione e l’utilizzo di matrici per cordonatura di alta qualità
Lastre Pertinax in due varianti per la produzione di matrici per cordonatura per ottimi risultati:
Fresa ad alta velocità per una qualità di fresatura uniforme nella produzione di fustelle e una durata degli utensili fino a 10 volte superiore
Gommini in CITOject F e centratori per un posizionamento rapido e preciso sulla fustella
Nastri adesivi in due qualità per un impiego ottimale in ogni applicazione
CITO BROWN EXPERT NEW
Fogli per la produzione di matrici per cordonatura per risultati ottimali nella lavorazione sulla fresatrice e durante il processo di fustellatura.
CITO BROWN EXPERT è dotato di un rinforzo in fibra di vetro singolo e rispetto a CITO BROWN STANDARD offre i seguenti vantaggi:
- Planarità ottimizzata per canali di cordonatura ancora più uniformi
- Bordi di fresatura più uniformi per un rilievo di cordonatura costante
- Formato
- 1070 × 1070 mm
- Tolleranza formato
- -0/+5 mm
- Tolleranza spessore
- -0,03/+0,02 mm
CITO BROWN ULTRA
Lastre per cordonatura per fustellature con tirature elevate.
CITO BROWN ULTRA è dotato di un rinforzo in fibra di vetro doppio. Disponibile a partire da uno spessore di 0,50 mm.
- Formato
- 1070 × 1070 mm
- Tolleranza formato
- -0/+5 mm
- Tolleranza spessore
- -0,03/+0,02 mm
Nastri adesivi CITO
A voi la scelta
PRO
Il nastro adesivo PRO appositamente sviluppato consente di rimuovere in tutta semplicità le matrici per cordonatura dopo l’uso senza lasciare residui sulla piastra di fustellatura. Con un conseguente risparmio di prezioso tempo di approntamento e rendono rapido il cambio di lavoro.
BASIC
Il nastro adesivo BASIC è la versione base di serie con doppio adesivo per matrici Pertinax. Perfetti per grossi quantitativi e profili molto stretti. BASIC è la scelta giusta quando bisogna rimuovere il nastro adesivo dopo l’uso della matrice.
CITO BROWN EXPERT
Spessore | N° Articolo | N° Articolo con PRO | N° Articolo con BASIC |
---|---|---|---|
Altre misure su richiesta | |||
0,30 mm | BHB00440 | AHB04340 | AHB02440 |
0,40 mm | BHB00442 | AHB04342 | AHB02442 |
0,50 mm | BHB00444 | AHB04344 | AHB02444 |
0,60 mm | BHB00446 | AHB04346 | AHB02446 |
0,70 mm | BHB00448 | AHB04348 | AHB02448 |
0,80 mm | BHB00450 | AHB04350 | AHB02450 |
0,90 mm | BHB00452 | AHB04352 | AHB02452 |
1,00 mm | BHB00454 | AHB04354 | AHB02454 |
1,10 mm | BHB00455 | AHB04355 | AHB02455 |
1,20 mm | BHB00458 | AHB04356 | AHB02456 |
1,30 mm | BHB00460 | AHB04357 | AHB02457 |
1,40 mm | BHB00461 | AHB04358 | AHB02458 |
CITO BROWN ULTRA
Spessore | N° Articolo | N° Articolo con PRO | N° Articolo con BASIC |
---|---|---|---|
Altre misure su richiesta | |||
0,50 mm | BHD00120 | AHD01220 | AHD01120 |
0,60 mm | BHD00122 | AHD01222 | AHD01122 |
0,70 mm | BHD00124 | AHD01224 | AHD01124 |
0,80 mm | BHD00126 | AHD01226 | AHD01126 |
0,90 mm | BHD00128 | AHD01228 | AHD01128 |
1,00 mm | BHD00130 | AHD01230 | AHD01130 |
Accessori
Accessori di alta qualità, garantiscono l'esatto posizionamento delle matrici
Descrizione | Misure | Colore | Quantità | N° Articolo | |
---|---|---|---|---|---|
Gommino in CITOject F VERDE | AØ 17,0 × IØ 7,0 × 7,0 mm | Verde | 100 pezzi | BHS00010 | |
Centratore in plastica | AØ 8,0 × testa Ø 5,5 × 21,0 mm | Bianco | 100 pezzi | BHS00002 | |
Centratore in alluminio | AØ 8,0 × testa Ø 5,5 × 21,0 mm | Argento | 100 pezzi | BHS00003 | |
Pertinax Perno di posizione Strumento di rimozione | Rosso | 1 pezzo | BHS00013 |
Perfetto in combinazione con
CITO CounterControl
CITO CounterControlCITO Pertinax
Download
Stand: 2024-10-15T13:53:39+02:00