
CITO Pertinax
Platten zur Herstellung von Pertinax-Matrizen
BROWN ULTRA
Platten zur Herstellung von Pertinax-Matrizen, zweifach glasfaserverstärkt für sehr hohe Auflagen.
Ihre Vorteile sind eine sehr hohe Stabilität der gefertigten Matrizen und sehr einfaches Handling.
Format: 1070 x 1070 mm
Formattoleranz: -0/+5 mm
Dickentoleranz: +0/-0,03 mm

| Stärke | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. selbstklebend |
|---|---|---|
| 0,50 mm | BHD00120 | AHD01120 |
| 0,60 mm | BHD00122 | AHD01122 |
| 0,70 mm | BHD00124 | AHD01124 |
| 0,80 mm | BHD00126 | AHD01126 |
| 0,90 mm | BHD00128 | AHD01128 |
| 1,00 mm | BHD00130 | AHD01130 |
Weitere Größen auf Anfrage
BROWN STANDARD
Platten zur Herstellung von Pertinax-Matrizen, einfach glasfaserverstärkt für hohe Auflagen.
Ihre Vorteile sind eine hohe Stabilität der gefertigten Matrizen und einfaches Handling.
Format: 1070 x 1070 mm
Formattoleranz: -0/+5 mm
Dickentoleranz: +0/-0,03 mm

| Stärke | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. selbstklebend |
|---|---|---|
| 0,40 mm | BHB00142 | AHB01142 |
| 0,50 mm | BHB00144 | AHB01144 |
| 0,60 mm | BHB00146 | AHB01146 |
| 0,70 mm | BHB00148 | AHB01148 |
| 0,80 mm | BHB00150 | AHB01150 |
| 0,90 mm | BHB00152 | AHB01152 |
| 1,00 mm | BHB00154 | AHB01154 |
| 1,10 mm | BHB00155 | AHB01155 |
| 1,20 mm | BHB00156 | AHB01156 |
| 1,30 mm | BHB00157 | AHB01157 |
| 1,40 mm | BHB00158 | AHB01158 |
Weitere Größen auf Anfrage
hochwertiges Übertragungsmaterial, garantiert die exakte Positionierung der Matrizen

| Bezeichnung | Abmessungen | VE | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Übertragungsring Vulkollan, RG 45 | AØ 17,0 x Innen Ø 7,0 x 7,0 mm | 100 St. | AHS00001 |

| Bezeichnung | Abmessungen | VE | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Positionsstift Delrin Standard | AØ 8,0 x Kopf Ø 5,5 x 21,0 mm | 100 St. | BHS00002 |
| Positionsstift Aluminium | AØ 8,0 x Kopf Ø 5,5 x 21,0 mm | 100 St. | BHS00003 |
Präzisions-Hochleistungsfräser für Pertinaxplatten aller Stärken.
- Gesamtlänge 38 mm
- Schaftdurchmesser 3,0 mm
Einschneider

| Bezeichnung | Abmessungen | VE | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,0 | 10 St. | BQA01010 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,1 | 10 St. | BQA01011 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,2 | 10 St. | BQA01012 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,3 | 10 St. | BQA01013 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,4 | 10 St. | BQA01014 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,5 | 10 St. | BQA01015 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,6 | 10 St. | BQA01016 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,7 | 10 St. | BQA01017 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,8 | 10 St. | BQA01018 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 1,9 | 10 St. | BQA01019 |
| Einschneider, VHM | Schneide Ø 2,0 | 10 St. | BQA01020 |
Zweischneider

| Bezeichnung | Abmessungen | VE | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Zweischneider, VHM | Schneide Ø 1,0 | 10 St. | BQA02010 |
| Zweischneider, VHM | Schneide Ø 1,1 | 10 St. | BQA02011 |
| Zweischneider, VHM | Schneide Ø 1,2 | 10 St. | BQA02012 |
| Zweischneider, VHM | Schneide Ø 1,3 | 10 St. | BQA02013 |
| Zweischneider, VHM | Schneide Ø 1,4 | 10 St. | BQA02014 |
| Zweischneider, VHM | Schneide Ø 1,5 | 10 St. | BQA02015 |
| Zweischneider, VHM | Schneide Ø 2,0 | 10 St. | BQA02020 |
Weitere Größen auf Anfrage
Zweischneider / Peripheriefräser

| Bezeichnung | Abmessungen | VE | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Zweischneider, 120° VHM/Peripheriefräser | KØ 5,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 St. | BQA22012 |
| Zweischneider, 160° VHM/Peripheriefräser | KØ 9,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 St. | BQA22016 |
| Zweischneider, 170° VHM/Peripheriefräser | KØ 9,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 St. | BQA22017 |
| Zweischneider, 160° PKD*/Peripheriefräser | KØ 9,0 L 9.0 SØ 3,0 mm | 1 St. | BQA22056 |
* PKD = polykristalliner Diamant: extrem scharf, sehr lange Lebensdauer
Positionslochbohrer

| Bezeichnung | Abmessungen | VE | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Positionslochbohrer VHM | KØ 5,0 L 9,0 SØ 3,0 mm | 1 St. | BQA40003 |
| Positionslochbohrer VHM | KØ 5,47 L 9,0 SØ 3,0 mm | 1 St. | BQA40004 |
| Positionslochbohrer VHM | KØ 5,5 L 9,0 SØ 3,0 mm | 1 St. | BQA40005 |
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung über unsere Website, unsere Produkte, unsere Organisation oder sonstige Bewertungen mit. Wir freuen uns über alle Kommentare und Vorschläge.






