

Offsetbänder
Der klassische Weg zum Perforieren, Stanzen und Rillen im Offsetdruck: Perfect-Offsetbänder sind die Alternative für kleine Aufträge, erhältlich für Papier und Karton.
Zahnung mittig bei Ausführung "Center"
Zahnung seitlich bei Ausführung "Side"
Einsatzbereich
Paper (Papier)
Zahnhöhe von 0,43 bis 0,53 mm
für Offsetpapier bis 110 g/m2
Card (Karton)
Zahnhöhe 0,60 mm
für Offsetpapier bis 180 g/m2
je nach Papierqualität bis 200 g/m2
Microperf (Mikroperforation)
Zahnhöhe 0,55 mm
für Endlosformulare, Laserdrucke und alle sehr feingliedrigen Perforationen
tpi = teeth per inch/Zähne pro Zoll
Diese Produkte finden Sie auch in unserem CITO-Onlineshop Deutschland.| Artikel | Side Bestell-Nr. | Center Bestell-Nr. |
|---|---|---|
| Rillbänder | ||
| Score Card | BTB02001 | BTA02001 |
| Score Paper | BTB02002 | BTA02002 |
| Schneidebänder | ||
| Slit Card | BTB03001 | BTA03001 |
| Slit Paper | BTB03002 | BTA03002 |
| Perforierbänder | ||
| Perf 16 tpi Card | BTB00001 | BTA00001 |
| Perf 12 tpi Card | BTB00002 | BTA00002 |
| Perf 8 tpi Card | BTB00003 | BTA00003 |
| Perf 6 tpi Card | BTB00004 | BTA00004 |
| Perf 16 tpi Paper | BTB00005 | BTA00005 |
| Perf 12 tpi Paper | BTB00006 | BTA00006 |
| Perf 8 tpi Paper | BTB00007 | BTA00007 |
| Perf 6 tpi Paper | BTB00008 | BTA00008 |
| Bänder für Mikroperforation | ||
| Microperf 30 tpi Paper | BTB00009 | BTA01001 |
| Microperf 40 tpi Paper | BTB00010 | BTA01002 |
| Microperf 50 tpi Paper | BTB00011 | BTA01003 |
Verpackungseinheit 20ft/6,10m
Video-Material im WMV-Format (Windows Media Player).
Download der Videos:
HIER mit rechter Maustaste klicken und Ziel speichern unter ... auswählen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung über unsere Website, unsere Produkte, unsere Organisation oder sonstige Bewertungen mit. Wir freuen uns über alle Kommentare und Vorschläge.
Herr Stefan Großkopf
RSS