Pour un écartement étroit entre les refouleur/refouleur et les coupeur/refouleur.
Détails
| Dimensions | Couleur | Hauteur | Largeur | Guide pour largeur de filet raineur | Contenu | Réf. n° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF 40/2-3 | Cuir | 0,38 mm | 1,00 mm | 2-3 pt | 28 m | ACB00001 |
| OFF 50/2-3 | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 28 m | ACB00002 |
| OFF 60/2-3 | Jaune | 0,50 mm | 1,60 mm | 2-3 pt | 28 m | ACB00003 |
Contenu du carton 40 x 70 cm = 28 m
Tableau de recommandations pour CITO PLAST Décentrée
| Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,1 mm | |||||
| Épaisseur de la matière | Dimensions | Couleur | Hauteur | Largeur | Réf. n° |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 – 0,20 mm | OFF 40/2-3 | Couleurs cuir | 0,38 mm | 1,00 mm | ACB00001 |
| 0,25 – 0,30 mm | OFF 50/2-3 | Blanc | 0,45 mm | 1,30 mm | ACB00002 |
| 0,40 – 0,55 mm | OFF 60/2-3 | Jaune | 0,50 mm | 1,60 mm | ACB00003 |
Téléchargement
Feuille de produit