CITO PLAST plus

Contrepartie de rainage à base métallique pour tous les outils à hauteur de filet raineur réduite.

Détails

Contenu du carton 40 × 70 cm = 28 m / Contenu du carton 20 × 70 cm = 14 m
Dimensions Couleur Hauteur Largeur Guide pour largeur
de filet raineur
Contenu Réf. n°
20/1-1,5 Mauve 0,38 mm 0,55 mm 1-1,5 pt 28 m ACA00005
32/1,5-2 Orange 0,38 mm 0,80 mm 1,5-2 pt 28 m ACA00006
40/2-3 Couleurs cuir 0,38 mm 1,00 mm 2-3 pt 28 m ACA00007
45/2-3 Violet 0,38 mm 1,20 mm 2-3 pt 28 m ACA00008
50/2-3 Blanc 0,45 mm 1,30 mm 2-3 pt 28 m ACA00009
55/2-3 Bleu Clair 0,45 mm 1,40 mm 2-3 pt 28 m ACA00010
57/2-3 Citron 0,45 mm 1,50 mm 2-3 pt 28 m ACA00011
60/2-3 Jaune 0,50 mm 1,60 mm 2-3 pt 28 m ACA00012
60/3-4 Jaune 0,50 mm 1,60 mm 3-4 pt 28 m ACA00019
67/2-3 Rose 0,50 mm 1,70 mm 2-3 pt 28 m ACA00013
73/2-3 Anthracite 0,55 mm 1,90 mm 2-3 pt 28 m ACA00014
75/2-3 Vert 0,60 mm 2,00 mm 2-3 pt 28 m ACA00015
83/2-3 Marron 0,60 mm 2,10 mm 2-3 pt 28 m ACA00016
90/2-3 Rouge 0,70 mm 2,30 mm 2-3 pt 28 m ACA00017
90/3-4 Rouge 0,70 mm 2,30 mm 3-4 pt 28 m ACA00018
105/2-3 Bleu 0,80 mm 2,60 mm 2-3 pt 28 m ACA00001
105/3-4 Bleu 0,80 mm 2,60 mm 3-4 pt 28 m ACA00002
120/3-4 Marro foncé 0,90 mm 3,00 mm 3-4 pt 28 m ACA00003
126/3-4 Olive 0,95 mm 3,20 mm 3-4 pt 14 m ACA01007
130/3-4 Rouge 1,10 mm 3,00 mm 3-4 pt 14 m ACA01011
150/3-4 Gris 1,30 mm 3,80 mm 3-4 pt 14 m ACA01001
150/6 Gris 1,30 mm 3,80 mm 6 pt 14 m ACA01002
200/4 Noir 1,50 mm 5,00 mm 4 pt 14 m ACA01003
200/6 Noir 1,50 mm 5,00 mm 6 pt 14 m ACA01004
250/4 Crème 1,70 mm 6,00 mm 4 pt 14 m ACA01006
250/6 Crème 1,70 mm 6,00 mm 6 pt 14 m ACA01005

Tableau de recommandations pour CITO PLAST plus

Hauteur du filet raineur = 23,8 mm – Épaisseur de la matière – 0,1 mm
Épaisseur de la matière Dimensions Couleur Hauteur Largeur Réf. n°
jusqu'à 0,10 mm 20/1-1,5 Mauve 0,38 mm 0,55 mm ACA00005
0,10 – 0,15 mm 32/1,5-2 Orange 0,38 mm 0,80 mm ACA00006
0,15 – 0,20 mm 40/2-3 Couleurs cuir 0,38 mm 1,00 mm ACA00007
0,15 – 0,25 mm 45/2-3 Violet 0,38 mm 1,20 mm ACA00008
0,25 – 0,30 mm 50/2-3 Blanc 0,45 mm 1,30 mm ACA00009
0,25 – 0,40 mm 55/2-3 Bleu clair 0,45 mm 1,40 mm ACA00010
0,35 – 0,50 mm 57/2-3 Citron 0,45 mm 1,50 mm ACA00011
0,40 – 0,55 mm 60/2-3 Jaune 0,50 mm 1,60 mm ACA00012
0,40 – 0,55 mm 60/3-4 Jaune 0,50 mm 1,60 mm ACA00019
0,40 – 0,60 mm 67/2-3 Rose 0,50 mm 1,70 mm ACA00013
0,50 – 0,60 mm 73/2-3 Anthracite 0,55 mm 1,90 mm ACA00014
0,55 – 0,65 mm 75/2-3 Vert 0,60 mm 2,00 mm ACA00015
0,60 – 0,70 mm 83/2-3 Marron 0,60 mm 2,10 mm ACA00016
0,60 – 0,75 mm 90/2-3 Rouge 0,70 mm 2,30 mm ACA00017
0,60 – 0,75 mm 90/3-4 Rouge 0,70 mm 2,30 mm ACA00018
0,70 – 0,85 mm 105/2-3 Bleu 0,80 mm 2,60 mm ACA00001
0,70 – 0,85 mm 105/3-4 Bleu 0,80 mm 2,60 mm ACA00002
0,80 – 1,00 mm 120/3-4 Marron foncé 0,90 mm 3,00 mm ACA00003
1,10 – 1,20 mm 126/3-4 Olive 0,95 mm 3,20 mm ACA01007
1,20 – 1,60 mm 150/3-4 Gris 1,30 mm 3,80 mm ACA01001
1,00 – 1,20 mm 150/6 Gris 1,30 mm 3,80 mm ACA01002
1,50 – 2,50 mm 200/4 Noir 1,50 mm 5,00 mm ACA01003
1,80 – 2,00 mm 200/6 Noir 1,50 mm 5,00 mm ACA01004
2,50 – 3,00 mm 250/4 Crème 1,70 mm 6,00 mm ACA01006
2,50 – 2,70 mm 250/6 Crème 1,70 mm 6,00 mm ACA01005

 

Téléchargement

Fiches techniques