
Symboles Resy
Fonte légère, clouté avec inscription, dimensions standard
UV : 20 unités | |||||
Désignation | Taille des caractères | Dimensions extérieures | Hauteur d'aiguille | Réf. n° | |
---|---|---|---|---|---|
Symbole Resy | 55 × 60 mm | 66 × 62 × 6,5 mm | 3,5 mm | BQE00001 | |
Symbole Resy, mini | 23 × 22 mm | 25 × 25 × 3,5 mm | 2,0 mm | BQE00002 | |
Symbole Resy, sans inscriptions | 65 × 65 mm | 75 × 75 × 5,3 mm | 2,8 mm | BQE00003 | |
Symbole Resy, mini, sans inscriptions | 23 × 22 mm | 25 × 25 × 3,5 mm | 2,0 mm | BQE00004 |
Symbole du point vert
UV : 20 unités | |||||
Désignation | Taille des caractères | Dimensions extérieures | Hauteur d'aiguille | Réf. n° | |
---|---|---|---|---|---|
Symbole du point vert | Ø 44 mm | 50 × 50 × 7 mm | 3,7 mm | BQE00010 | |
Symbole du point vert, mini | Ø 22 mm | 25 × 25 × 5,7 mm | 2,0 mm | BQE00011 |
Spikes
UV : 20 unités | ||||
Désignation | Dimensions | Hauteur de caractères | Réf. n° | |
---|---|---|---|---|
Symbole FSC avec inscriptions | 62 × 55 × 6,8 mm | 55 × 45 mm | BQE00005 | |
Spike "TRIMAN" | 65 × 65 mm | 54 × 59 mm | BQE00017 | |
Spike "PAP 20" | 62 × 66 mm | 49 × 58 mm | BQE00006 | |
Spike "PAP 20" Mini, avec trous fraisés | 35 × 30 mm | 25,7 × 24,5 mm | BQE00018 | |
Spike "PAP 21" | 62 × 66 mm | 49 × 58 mm | BQE00008 | |
Spike "PAP 21" Mini | 35 × 30 mm | 25,7 × 24,5 mm | BQE00009 |
Spikes avec encoche
Hauteur de caractères 20 mm
Désignation | UV | Réf. n° | |
---|---|---|---|
Spike 0 | 25 unités | BQE03000 | |
Spike 1 | 25 unités | BQE03001 | |
Spike 2 | 25 unités | BQE03002 | |
Spike 3 | 25 unités | BQE03003 | |
Spike 4 | 25 unités | BQE03004 | |
Spike 5 | 25 unités | BQE03005 | |
Spike 6/9 | 25 unités | BQE03006 | |
Spike 7 | 25 unités | BQE03007 | |
Spike 8 | 25 unités | BQE03008 | |
Désignation | UV | Réf. n° | |
Spike A | 25 unités | BQE04010 | |
Spike B | 25 unités | BQE04011 | |
Spike C | 25 unités | BQE04012 | |
Spike D | 25 unités | BQE04013 | |
Spike E | 25 unités | BQE04014 | |
Spike F | 25 unités | BQE04015 | |
Spike G | 25 unités | BQE04016 | |
Spike H | 25 unités | BQE04017 | |
Spike I | 25 unités | BQE04018 | |
Spike J | 25 unités | BQE04019 | |
Spike K | 25 unités | BQE04020 | |
Spike L | 25 unités | BQE04021 | |
Spike M | 25 unités | BQE04022 | |
Spike N | 25 unités | BQE04023 | |
Spike O | 25 unités | BQE03000 | |
Spike P | 25 unités | BQE04024 | |
Spike Q | 25 unités | BQE04025 | |
Spike R | 25 unités | BQE04026 | |
Spike S | 25 unités | BQE04027 | |
Spike T | 25 unités | BQE04028 | |
Spike U | 25 unités | BQE04029 | |
Spike V | 25 unités | BQE04030 | |
Spike W | 25 unités | BQE04022 | |
Spike X | 25 unités | BQE04031 | |
Spike Y | 25 unités | BQE04032 | |
Spike Z | 25 unités | BQE04033 | |
Spike "-" | 25 unités | BQE04034 | |
Spike "/" | 25 unités | BQE04035 | |
Spike "." | 25 unités | BQE04036 | |
Spike "&" | 25 unités | BQE04037 | |
Spike "rougher" ![]() | 25 unités | BQE04038 | |
Spike "flag" ![]() | 25 unités | BQE04039 |
Mini-spikes
Hauteur de caractères 10 mm
Désignation | UV | Réf. n° |
---|---|---|
Mini-spike 0 | 25 unités | BQE02000 |
Mini-spike 1 | 25 unités | BQE02001 |
Mini-spike 2 | 25 unités | BQE02002 |
Mini-spike 3 | 25 unités | BQE02003 |
Mini-spike 4 | 25 unités | BQE02004 |
Mini-spike 5 | 25 unités | BQE02005 |
Mini-spike 6/9 | 25 unités | BQE02006 |
Mini-spike 7 | 25 unités | BQE02007 |
Mini-spike 8 | 25 unités | BQE02008 |
Désignation | UV | Réf. n° |
Mini-spike A | 25 unités | BQE02010 |
Mini-spike B | 25 unités | BQE02011 |
Mini-spike C | 25 unités | BQE02012 |
Mini-spike D | 25 unités | BQE02013 |
Mini-spike E | 25 unités | BQE02014 |
Mini-spike F | 25 unités | BQE02015 |
Mini-spike G | 25 unités | BQE02016 |
Mini-spike H | 25 unités | BQE02017 |
Mini-spike I | 25 unités | BQE02018 |
Mini-spike J | 25 unités | BQE02019 |
Mini-spike K | 25 unités | BQE02020 |
Mini-spike L | 25 unités | BQE02021 |
Mini-spike M | 25 unités | BQE02022 |
Mini-spike N | 25 unités | BQE02023 |
Mini-spike O | 25 unités | BQE02000 |
Mini-spike P | 25 unités | BQE02024 |
Mini-spike Q | 25 unités | BQE02025 |
Mini-spike R | 25 unités | BQE02026 |
Mini-spike S | 25 unités | BQE02027 |
Mini-spike T | 25 unités | BQE02028 |
Mini-spike U | 25 unités | BQE02029 |
Mini-spike V | 25 unités | BQE02030 |
Mini-spike W | 25 unités | BQE02022 |
Mini-spike X | 25 unités | BQE02032 |
Mini-spike Y | 25 unités | BQE02033 |
Mini-spike Z | 25 unités | BQE02034 |
Mini-spike "-" | 25 unités | BQE02035 |
Mini-spike "/" | 25 unités | BQE02036 |
Embout mini-spike | 25 unités | BQE02100 |
Accessoires spikes
Désignation | Dimensions (L × l × h) | Couleur | UV | Réf. n° | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Barrette à spike, autocollant | 700 × 29 × 5,2 mm épaisseur du support 1,9 mm | Noir | 1 unité | BQE04100 |
![]() | Support, autocollant | 700 × 28 × 0,5 mm | Pink | 25 unités | AQE00001 |
![]() | Support, autocollant | 700 × 28 × 0,8 mm | Jaune | 25 unités | AQE00003 |
![]() | Support, autocollant | 700 × 28 × 1,0 mm | Vert | 25 unités | AQE00002 |
![]() | Barrette à spike pour mini-spike | 1000 × 16,4 × 3,0 mm épaisseur du support 0,8 mm | Bleu | 1 unité | BQE02101 |
![]() | Supporte mini-spikes, autocollant | 700 × 16 × 0,5 mm | Pink | 25 unités | AQE00011 |
![]() | Supporte mini-spikes, autocollant | 700 × 16 × 0,8 mm | Jaune | 25 unités | AQE00013 |
![]() | Supporte mini-spikes, autocollant | 700 × 16 × 1,0 mm | Vert | 25 unités | AQE00012 |