Doble Hendido a base metálica, para material entre 200 g/m² y 300 g/m². Distancia entre centros de canal.
Detalles
| Medida | Color | Espesor | Ancho | Perfíl para grueso de fleje | Distancia entre centros de canal | Contenido | Artículo nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble 3,0 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,0 mm | 14 m | ACC01001 |
| Doble 3,5 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 3,5 mm | 14 m | ACC01002 |
| Doble 4,0 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 4,0 mm | 14 m | ACC01003 |
| Doble 5,0 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 5,0 mm | 14 m | ACC01004 |
Ejemplo: ACC01001 distancia entre centros de canal = 3,0 mm
Contenido de la caja 20 x 70 cm = 14 m
Tabla de recomendación para CITO PLAST Doble Hendido
| Altura del fleje para hendido = 23,8 mm – Ancho total del perfil – 0,1 mm | |||||
| Ancho total del perfil | Medida | Color | Espesor | Ancho | Artículo nº |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 – 0,30 mm | Doble 3,0 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01001 |
| 0,25 – 0,30 mm | Doble 3,5 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01002 |
| 0,25 – 0,30 mm | Doble 4,0 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01003 |
| 0,25 – 0,30 mm | Doble 5,0 mm | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACC01004 |
Descarga
Stand: 2025-10-09T09:27:45+02:00