Para una distancia estrecha entre hendido/hendido y cuchillo/hendido.
Detalles
| Medida | Color | Espesor | Ancho | Perfíl para grueso de fleje | Contenido | Artículo nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF 40/2-3 | Beige | 0,38 mm | 1,00 mm | 2-3 pt | 28 m | ACB00001 |
| OFF 50/2-3 | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | 2-3 pt | 28 m | ACB00002 |
| OFF 60/2-3 | Amarillo | 0,50 mm | 1,60 mm | 2-3 pt | 28 m | ACB00003 |
Contenido de la caja 40 x 70 cm = 28 m
Tabla de recomendación para CITO PLAST Off-center
| Altura del fleje para hendido = 23,8 mm – Ancho total del perfil – 0,1 mm | |||||
| Ancho total del perfil | Medida | Color | Espesor | Ancho | Artículo nº |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 – 0,20 mm | OFF 40/2-3 | Beige | 0,38 mm | 1,00 mm | ACB00001 |
| 0,25 – 0,30 mm | OFF 50/2-3 | Blanco | 0,45 mm | 1,30 mm | ACB00002 |
| 0,40 – 0,55 mm | OFF 60/2-3 | Amarillo | 0,50 mm | 1,60 mm | ACB00003 |
Descarga
Stand: 2025-10-09T09:27:45+02:00