
Rillzurichtung für hochwertige Wellpappenerzeugnisse. Abgeschrägte Innenkanten reduzieren die Zugspannung und verhindern so das Einreißen des Deckenmaterials.
Karton
Wellpappe
CITO BASICplus IK
finden Sie auch in unserem CITO-Onlineshop Deutschland.
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 2 – 3 pt
Kartoninhalt 50 × 70 cm = 35 m; Weitere Varianten bzgl. Kanaltiefe, -breite und Aufsteckprofil auf Anfrage. Rillstahlbreiten bei Bestellung angeben! | |||||
H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 2,3 | |||||
0,8 × 2,5 | |||||
0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||||
0,8 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 |
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 3 – 4 pt
Kartoninhalt 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | |||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||
0,5 × 3,0 | 0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |
0,7 × 3,2 | 1,0 × 3,2 | ||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | |||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||||
1,0 × 6,0* |
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 4 – 6 pt
Kartoninhalt 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm |
---|---|---|---|---|---|
0,6 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | ||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 4,5* | 1,0 × 4,5* |
Aufsteckprofil für Rillstahlbreite 8 pt
Kartoninhalt 40 × 70 cm = 28 m; Weitere Varianten bzgl. Kanaltiefe, -breite und Aufsteckprofil auf Anfrage. Rillstahlbreiten bei Bestellung angeben! | |||||
H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm | H × B mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 4,0 | |||||
0,6 × 5,0 | 0,8 × 5,0 | ||||
1,0 × 6,0 |
Download
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00