
Einfaches und bequemes Handling und logischer Aufbau der Spikesleisten.
- Leichter Austausch der Spikes in der Leiste
- Angepasste Höhen an die europäische Stanzformennorm
- Kein Verletzungsrisiko beim Austausch von Spikes
- Genormte und auf Wellpappenstärken angepasste Unterlagen
- Einfache Montage der Leisten durch Selbstklebung
- Identisches Konzept auch bei Mini-Spikes
Resy-Symbole
Leichtmetallguss, mit Schriftzug genadelt, in Normgröße
VE: 20 St. | |||||
Bezeichnung | Schrifthöhe | Außenmaße | Nadelhöhe | Bestell‑Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
Resy-Symbol | 55 × 60 mm | 66 × 62 × 6,5 mm | 3,5 mm | BQE00001 | |
Resy-Symbol, mini | 23 × 22 mm | 25 × 25 × 3,5 mm | 2,0 mm | BQE00002 | |
Resy-Symbol, ohne Schriftzug | 65 × 65 mm | 75 × 75 × 5,3 mm | 2,8 mm | BQE00003 | |
Resy-Symbol, mini, ohne Schriftzug | 23 × 22 mm | 25 × 25 × 3,5 mm | 2,0 mm | BQE00004 |
Grüner-Punkt-Symbole
VE: 20 St. | |||||
Bezeichnung | Schrifthöhe | Außenmaße | Nadelhöhe | Bestell‑Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
Grüner-Punkt-Symbol | Ø 44 mm | 50 × 50 × 7 mm | 3,7 mm | BQE00010 | |
Grüner-Punkt-Symbol, mini | Ø 22 mm | 25 × 25 × 5,7 mm | 2,0 mm | BQE00011 |
Spikes
CITO Spikes sind Perforierzeichen, welche sich durch ein sehr einfaches und bequemes Handling auszeichnen. Diese Perfa-Types zeichnen sich durch extreme Stabilität und einer filigranen Form aus, welche der Vermeidung von Abdrücken im Stanzgut dient. Aufgrund der Selbstklebung als Montagehilfe und einer spielend leichten Handhabung der Spikes beim Austauschen in der Leiste, ist eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen.
Mit dem kompletten CITO Spike System erhalten Sie ein logisches auf die unterschiedlichen Wellpappen angepasstes System von Spikeleisten und Unterlagen.
VE: 20 St. | ||||
Bezeichnung | Größe | Schrifthöhe | Bestell‑Nr. | |
---|---|---|---|---|
FSC Symbol mit Schriftzug | 62 × 55 × 6,8 mm | 55 × 45 mm | BQE00005 | |
Spike "TRIMAN" | 65 × 65 mm | 54 × 59 mm | BQE00017 | |
Spike "PAP 20" | 62 × 66 mm | 49 × 58 mm | BQE00006 | |
Spike "PAP 20" Mini, mit Senklöchern | 35 × 30 mm | 25,7 × 24,5 mm | BQE00018 | |
Spike "PAP 21" | 62 × 66 mm | 49 × 58 mm | BQE00008 | |
Spike "PAP 21" Mini | 35 × 30 mm | 25,7 × 24,5 mm | BQE00009 |
Spikes mit Kerbe
Schrifthöhe 20 mm
Bezeichnung | VE | Bestell‑Nr. | |
---|---|---|---|
Spike 0 | 25 St. | BQE03000 | |
Spike 1 | 25 St. | BQE03001 | |
Spike 2 | 25 St. | BQE03002 | |
Spike 3 | 25 St. | BQE03003 | |
Spike 4 | 25 St. | BQE03004 | |
Spike 5 | 25 St. | BQE03005 | |
Spike 6/9 | 25 St. | BQE03006 | |
Spike 7 | 25 St. | BQE03007 | |
Spike 8 | 25 St. | BQE03008 | |
Bezeichnung | VE | Bestell‑Nr. | |
Spike A | 25 St. | BQE04010 | |
Spike B | 25 St. | BQE04011 | |
Spike C | 25 St. | BQE04012 | |
Spike D | 25 St. | BQE04013 | |
Spike E | 25 St. | BQE04014 | |
Spike F | 25 St. | BQE04015 | |
Spike G | 25 St. | BQE04016 | |
Spike H | 25 St. | BQE04017 | |
Spike I | 25 St. | BQE04018 | |
Spike J | 25 St. | BQE04019 | |
Spike K | 25 St. | BQE04020 | |
Spike L | 25 St. | BQE04021 | |
Spike M | 25 St. | BQE04022 | |
Spike N | 25 St. | BQE04023 | |
Spike O | 25 St. | BQE03000 | |
Spike P | 25 St. | BQE04024 | |
Spike Q | 25 St. | BQE04025 | |
Spike R | 25 St. | BQE04026 | |
Spike S | 25 St. | BQE04027 | |
Spike T | 25 St. | BQE04028 | |
Spike U | 25 St. | BQE04029 | |
Spike V | 25 St. | BQE04030 | |
Spike W | 25 St. | BQE04022 | |
Spike X | 25 St. | BQE04031 | |
Spike Y | 25 St. | BQE04032 | |
Spike Z | 25 St. | BQE04033 | |
Spike "-" | 25 St. | BQE04034 | |
Spike "/" | 25 St. | BQE04035 | |
Spike "." | 25 St. | BQE04036 | |
Spike "&" | 25 St. | BQE04037 | |
Spike "Nadelkissen" ![]() | 25 St. | BQE04038 | |
Spike "Fahne" ![]() | 25 St. | BQE04039 |
Mini-Spikes
Schrifthöhe 10 mm
Bezeichnung | VE | Bestell-Nr. |
---|---|---|
Mini-Spike 0 | 25 St. | BQE02000 |
Mini-Spike 1 | 25 St. | BQE02001 |
Mini-Spike 2 | 25 St. | BQE02002 |
Mini-Spike 3 | 25 St. | BQE02003 |
Mini-Spike 4 | 25 St. | BQE02004 |
Mini-Spike 5 | 25 St. | BQE02005 |
Mini-Spike 6/9 | 25 St. | BQE02006 |
Mini-Spike 7 | 25 St. | BQE02007 |
Mini-Spike 8 | 25 St. | BQE02008 |
Bezeichnung | VE | Bestell-Nr. |
Mini-Spike A | 25 St. | BQE02010 |
Mini-Spike B | 25 St. | BQE02011 |
Mini-Spike C | 25 St. | BQE02012 |
Mini-Spike D | 25 St. | BQE02013 |
Mini-Spike E | 25 St. | BQE02014 |
Mini-Spike F | 25 St. | BQE02015 |
Mini-Spike G | 25 St. | BQE02016 |
Mini-Spike H | 25 St. | BQE02017 |
Mini-Spike I | 25 St. | BQE02018 |
Mini-Spike J | 25 St. | BQE02019 |
Mini-Spike K | 25 St. | BQE02020 |
Mini-Spike L | 25 St. | BQE02021 |
Mini-Spike M | 25 St. | BQE02022 |
Mini-Spike N | 25 St. | BQE02023 |
Mini-Spike O | 25 St. | BQE02000 |
Mini-Spike P | 25 St. | BQE02024 |
Mini-Spike Q | 25 St. | BQE02025 |
Mini-Spike R | 25 St. | BQE02026 |
Mini-Spike S | 25 St. | BQE02027 |
Mini-Spike T | 25 St. | BQE02028 |
Mini-Spike U | 25 St. | BQE02029 |
Mini-Spike V | 25 St. | BQE02030 |
Mini-Spike W | 25 St. | BQE02022 |
Mini-Spike X | 25 St. | BQE02032 |
Mini-Spike Y | 25 St. | BQE02033 |
Mini-Spike Z | 25 St. | BQE02034 |
Mini-Spike "-" | 25 St. | BQE02035 |
Mini-Spike "/" | 25 St. | BQE02036 |
Endstück Mini-Spike | 25 St. | BQE02100 |
Zubehör
Bezeichnung | Abmessungen (L × B × H) | Farbe | VE | Bestell‑Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spikeleiste, selbstklebend | 700 × 29 × 5,2 mm Bodendicke 1,9 mm | Schwarz | 1 St. | BQE04100 |
![]() | Unterlage für Spikeleiste, selbstklebend | 700 × 28 × 0,5 mm | Pink | 25 St. | AQE00001 |
![]() | Unterlage für Spikeleiste, selbstklebend | 700 × 28 × 0,8 mm | Gelb | 25 St. | AQE00003 |
![]() | Unterlage für Spikeleiste, | 700 × 28 × 1,0 mm | Grün | 25 St. | AQE00002 |
![]() | Spikeleiste für Mini-Spike | 1000 × 16,4 × 3,0 mm Bodendicke 0,8 mm | Blau | 1 St. | BQE02101 |
![]() | Unterlage für Spikeleiste Mini-Spikes, selbstklebend | 700 × 16 × 0,5 mm | Pink | 25 St. | AQE00011 |
![]() | Unterlage für Spikeleiste Mini-Spikes, selbstklebend | 700 × 16 × 0,8 mm | Gelb | 25 St. | AQE00013 |
![]() | Unterlage für Spikeleiste Mini-Spikes, selbstklebend | 700 × 16 × 1,0 mm | Grün | 25 St. | AQE00012 |
Download

Produktblatt CITO SPIKES
deutsch