CITO EasyFix-Technologie – das Original.
Perfektion einfach und schnell.
Die Perfektion Ihres Stanzformenbaus ist unser Anliegen – steigern Sie Ihre Produktivität, verringern Sie Ihre Kosten und erhöhen Sie Ihren Arbeitsschutz mit CITO EasyFix.
Mit EasyFix präsentiert Ihnen CITO die neue Familie der selbstklebenden Profile, mit welchen Sie schnell und präzise Ihre Stanzform ausrüsten. EasyFix wurde eigens für den Stanzformenbau und die Belastungen während des Stanzprozesses entwickelt.
Sparen Sie wertvolle Zeit
Durch die Verwendung der EasyFix-Profile entfallen die aufwändigen Tätigkeiten der herkömmlichen Verklebung und Positionierung. Somit gewinnen Sie wertvolle Zeit.
Ohne Beschädigung der Stanzform
Auch Ihr Kunde profitiert von dem Einsatz der EasyFix-Profile auf der Stanzform, da weder das Entfernen der Gummierung noch ein Messerwechsel die bekannten Beschädigungen der Stanzformen zur Folge haben.
Flüssigklebstoffe beeinträchtigen die Funktion der Gummierung. Mit dem Einsatz von EasyFix-Profilen garantieren Sie eine einwandfreie Arbeitsleistung der Auswerfmaterialien. Der Verzicht von Flüssigkleber hat zudem positive Auswirkungen auf Ihren Arbeits- und Umweltschutz, da Sie somit Ihre Mitarbeiter und die Umwelt vor den Einflüssen von Lösungsmitteldämpfen schützen.
Kein Verkleben der Schneidlinien im Lasercut
Beim Einsatz der CITO EasyFix-Technologie setzt sich kein störender Klebstoff an den Linien und Auswerfmaterialien fest. Die Linien im Werkzeug können sich setzen. Das Einrichten geht zuverlässig und schnell, zusätzlicher Klebeaufwand entfällt. CITO EasyFix-Technologie – keine verklebten Linien!
Ihre Vorteile
- ✓ Zeitersparnis durch einfaches, schnelles und präzises Anbringen der Profile
- ✓ Keine Verklebung der Schneidlinien im Lasercut
- ✓ Keine Beschädigungen der Stanzformoberflächen
- ✓ Bei Bedarf schneller und rückstandsloser Wechsel der Profile
- ✓ 100%ige Arbeitsleistung der Gummierung
- ✓ Erhöhung der Arbeitssicherheit
- ✓ Erhöhung der Kundenzufriedenheit
CITO EasyFix
Rechnen mit CITO EasyFix lohnt sich
Bei der Verwendung von EasyFix zur Gummierung Ihrer Stanzformen sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch noch Geld. Trotz höherer Materialkosten rechnet sich CITO Easyfix bereits ab dem 1. Meter.
Benötigte Zeit
Personalkosten
Materialkosten
Gesamtkosten
Ihre Gesamtersparnis mit EasyFix: ca. €
Alle Angaben ohne Gewähr und in Anlehnung an Richtlinien der Europäischen Stanzform Union e.V.
CITO Polytop EasyFix
VE: Plattenware Entdecken Sie die Produktvielfalt. Weitere Größen auf Anfrage erhältlich. Hinweis: Die Abmessungen können hinsichtlich Länge und Breite bei Plattenware um ± 5 mm von den obigen Angaben abweichen. | |||
CITO Polytop 10 OLIVE | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02003 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02005 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02007 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02009 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02011 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02013 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02015 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02017 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02019 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02021 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02023 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02025 | |
CITO Polytop 15 SAND | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02103 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02105 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02107 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02109 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02111 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02113 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02115 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02117 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02119 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02121 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02123 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02125 | |
CITO Polytop 20 GELB | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02203 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02205 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02207 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02209 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02211 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02213 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02215 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02217 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02219 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02221 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02223 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02225 | |
CITO Polytop 25 ROT | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02303 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02305 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02307 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02309 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02311 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02313 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02315 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02317 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02319 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02321 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02323 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02325 | |
CITO Polytop 30 BLAU | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02403 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02405 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02407 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02409 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02411 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02413 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02415 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02417 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02419 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02421 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02423 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02425 | |
CITO Polytop 35 GRÜN | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02503 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02505 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02507 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02509 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02511 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02513 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02515 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02517 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02519 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02521 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02523 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02525 | |
CITO Polytop 40 ORANGE | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02603 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02605 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02607 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02609 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02611 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02613 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02615 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02617 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02619 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02621 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02623 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02625 | |
CITO Polytop 45 VIOLETT | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02703 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02705 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02707 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02709 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02711 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02713 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02715 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02717 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02719 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02721 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02723 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02725 | |
CITO Polytop 50 DUNKELBLAU | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02803 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02805 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02807 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02809 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02811 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02813 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02815 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02817 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02819 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02821 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02823 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02825 | |
CITO Polytop 60 DUNKELROT | Abmessungen (L × B × H) | EasyFix Bestell-Nr. | |
![]() | 658 × 380 × 2 mm | BPP02903 | |
![]() | 658 × 380 × 3 mm | BPP02905 | |
![]() | 658 × 380 × 4 mm | BPP02907 | |
![]() | 658 × 380 × 5 mm | BPP02909 | |
![]() | 658 × 380 × 6 mm | BPP02911 | |
![]() | 658 × 380 × 7 mm | BPP02913 | |
![]() | 658 × 380 × 8 mm | BPP02915 | |
![]() | 658 × 380 × 9 mm | BPP02917 | |
![]() | 658 × 380 × 10 mm | BPP02919 | |
![]() | 658 × 380 × 11 mm | BPP02921 | |
![]() | 658 × 380 × 12 mm | BPP02923 | |
![]() | 658 × 380 × 13 mm | BPP02925 |
CITOject F EasyFix
VE: Plattenware Hinweis: Die Abmessungen können hinsichtlich Länge und Breite bei Plattenware um ± 5 mm von den obigen Angaben abweichen. | ||
Bezeichnung | Abmessungen (L × B × H) | Bestell‑Nr. |
---|---|---|
CITOject F 15 SAND | ||
CITOject F 15 SAND | 1000 × 600 × 7 mm | BPC01607 |
CITOject F 15 SAND | 1000 × 600 × 11 mm | BPC01601 |
CITOject F 25 GELB | ||
CITOject F 25 GELB | 1000 × 970 × 7 mm | BPC01610 |
CITOject F 25 GELB | 1000 × 970 × 8 mm | BPC01612 |
CITOject F 25 GELB | 1000 × 970 × 9,5 mm | BPC01613 |
CITOject F 25 GELB | 1000 × 970 × 10 mm | BPC01614 |
CITOject F 25 GELB | 1000 × 970 × 11 mm | BPC01611 |
CITOject F 35 GRÜN | ||
CITOject F 35 GRÜN | 990 × 860 × 7 mm | BPC01620 |
CITOject F 35 GRÜN | 990 × 860 × 8 mm | BPC01622 |
CITOject F 35 GRÜN | 990 × 860 × 9,5 mm | BPC01623 |
CITOject F 35 GRÜN | 990 × 860 × 10 mm | BPC01624 |
CITOject F 35 GRÜN | 990 × 860 × 11 mm | BPC01621 |
CITOject F 45 ORANGE | ||
CITOject F 45 ORANGE | 990 × 780 × 7 mm | BPC01630 |
CITOject F 45 ORANGE | 990 × 780 × 9,5 mm | BPC01633 |
CITOject F 45 ORANGE | 990 × 780 × 10 mm | BPC01634 |
CITOject F 45 ORANGE | 990 × 780 × 11 mm | BPC01635 |
CITOject F 55 BLAU | ||
CITOject F 55 BLAU | 900 × 700 × 7 mm | BPC01650 |
CITOject F 55 BLAU | 900 × 700 × 10 mm | BPC01652 |
Auf Wunsch können Sie CITOject F EasyFix auch als Streifenware in den folgenden Geometrien bei uns bestellen:
- Gerader Schnitt
- Streifen mit Abstandhalter


CITOject F und CITOject F EasyFix
- Unbedenklich zur Herstellung von Stanzformen für die Produktion von Faltschachtelverpackungen für Lebensmittel
- Konform gemäß EG Nr. 1935/2004 für Lebensmittelkontaktmaterialien Artikel 3 und 17
CITO BALANCE PROFILE EasyFix

VE: 38 Streifen / 25 m | |||
Bezeichnung | Abmessungen (L × B × H) | Farbe | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|
BALANCE PROFILE 8 mm | 658 × 20 × 8 mm | GRAU / ROT | BPB02608 |
BALANCE PROFILE 10 mm | 658 × 20 × 10 mm | GRAU / BLAU | BPB02610 |
BALANCE PROFILE 11 mm | 658 × 20 × 11 mm | GRAU / SCHWARZ | BPB02611 |
BALANCE PROFILE 13 mm NEU | 658 × 20 × 13 mm | GRAU / GRÜN | BPB02613 |
CITO MASTER Rubber EasyFix

Bezeichnung | Härte | Abmessungen (L × B × H) | Farbe | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|---|
MASTER Rubber | 70 Shore A | 700 × 5,0 × 7,3 mm | Weiß | 100 Streifen | BPB01105 |
MASTER Rubber NEU | 70 Shore A | 700 × 5,0 × 9,5 mm | Weiß | 100 Streifen | BPB01129 |
MASTER Rubber | 70 Shore A | 700 × 8,0 × 7,3 mm | Weiß | 100 Streifen | BPB01112 |
MASTER Rubber | 70 Shore A | 700 × 8,5 × 7,8 mm | Grau | 100 Streifen | BPB01127 |
MASTER Rubber NEU | 70 Shore A | 700 × 8,5 × 9,5 mm | Weiß | 100 Streifen | BPB01128 |
CITO MASTER Rubber und CITO MASTER Rubber EasyFix
- Unbedenklich zur Herstellung von Stanzformen für die Produktion von Faltschachtelverpackungen für Lebensmittel
- Konform gemäß EG Nr. 1935/2004 für Lebensmittelkontaktmaterialien Artikel 3 und 17
CITO FAST Rubber EasyFix

Bezeichnung | Härte | Abmessungen (L × B × H) | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|
FAST Rubber | 70 Shore A | 700 × 8,0 × 7,3 mm | 100 Streifen | BPB01212 |
FAST Rubber | 70 Shore A | 700 × 5,0 × 7,3 mm | 100 Streifen | BPB01205 |
FAST Rubber | 70 Shore A | 700 × 8,5 × 9,5 mm | 100 Streifen | BPB01228 |
FAST Rubber | 70 Shore A | 700 × 5,0 × 9,5 mm | 100 Streifen | BPB01229 |
CITO FAST Rubber und CITO FAST Rubber EasyFix
- Unbedenklich zur Herstellung von Stanzformen für die Produktion von Faltschachtelverpackungen für Lebensmittel
- Konform gemäß EG Nr. 1935/2004 für Lebensmittelkontaktmaterialien Artikel 3 und 17
CITO D/5 Top EasyFix – Vollgummi-Profil

Bezeichnung | Härte | Abmessungen (L × B × H) | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|
Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen. Weitere Varianten auf Anfrage. | ||||
D/5 Top GELB | 70 Shore A | 700 × 5 × 7 mm | 100 Streifen | BPB01138 |
D/5 Top VIOLETT | 70 Shore A | 700 × 5 × 8,5 mm | 100 Streifen | BPB01139 |
D/5 Top ORANGE NEU | 70 Shore A | 700 × 5 × 9 mm | 100 Streifen | BPB01162 |
D/5 Top FUCHSIA | 70 Shore A | 700 × 5 × 10 mm | 100 Streifen | BPB01137 |
D/5 Top TÜRKIS | 70 Shore A | 700 × 8 × 13 mm | 100 Streifen | BPB01161 |
CITO D/5 Peak EasyFix – Vollgummi-Profil

Bezeichnung | Härte | Abmessungen (L × B × H) | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|
Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen. | ||||
D/5 Peak FUCHSIA | 70 Shore A | 700 × 10 × 8 mm | 100 Streifen | BPB01191 |
CITO D/5 EasyFix – Vollgummi-Profil

Bezeichnung | Härte | Abmessungen (L × B × H1/H2) | VE | Bestell‑Nr. |
---|---|---|---|---|
Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen. | ||||
D/5 ROSA | 70 Shore A | 700 × 5 × 6/5 mm | 100 Streifen | BPB01304 |
D/5 GELB | 70 Shore A | 700 × 5 × 7/6 mm | 100 Streifen | BPB01303 |
D/5 BRAUN | 70 Shore A | 700 × 5 × 8/7 mm | 100 Streifen | BPB01306 |
D/5 VIOLETT | 70 Shore A | 700 × 5 × 8,5/7,5 mm | 100 Streifen | BPB01307 |
D/5 ORANGE | 70 Shore A | 700 × 5 × 9/8 mm | 100 Streifen | BPB01300 |
D/5 GRÜN | 70 Shore A | 700 × 5 × 9,5/8,5 mm | 100 Streifen | BPB01301 |
D/5 FUCHSIA | 70 Shore A | 700 × 5 × 10/9 mm | 100 Streifen | BPB01302 |
D/5 BLAU | 70 Shore A | 700 × 5 × 12/11 mm | 100 Streifen | BPB01305 |
CITO D/5 und CITO D/5 EasyFix
- Unbedenklich zur Herstellung von Stanzformen für die Produktion von Faltschachtelverpackungen für Lebensmittel
- Konform gemäß EG Nr. 1935/2004 für Lebensmittelkontaktmaterialien Artikel 3 und 17
CITO C/3 EasyFix – Vollgummi-Rillprofil

Bezeichnung | Härte | Abmessungen (L × B × H) | VE | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen. * Als US- und Japan-Variante für 15,9 mm Holz (5/8“) erhältlich. | ||||
C/3 ROSA * NEU | 70 Shore A | 700 × 12,5 × 6 mm | 100 Streifen | BPB01110 |
C/3 GELB | 70 Shore A | 700 × 12,5 × 7 mm | 100 Streifen | BPB01111 |
CITO B/2 EasyFix – Vollgummi-Profil

Bezeichnung | Härte | Abmessungen (L × B × H) | VE | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen. | ||||
B/2 GELB | 70 Shore A | 700 × 12,5 × 7,0 mm | 100 Streifen | BPB01140 |
B/2 GRAU | 70 Shore A | 700 × 12,5 × 7,5 mm | 100 Streifen | BPB01141 |
CITO Cushion Crease EasyFix


Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen. | |||||
Bezeichnung | Härte | Abmessungen (B × H) | Farbe | VE | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Cushion Crease | 70 Shore A | 16,5 × 6,4 mm | Gelb | 1 Rolle / 20 m | BPB01242 |
Cushion Crease | 70 Shore A | 17,0 × 7,0 mm | Grün | 1 Rolle / 20 m | BPB01243 |
Cushion Crease | 70 Shore A | 17,5 × 7,5 mm | Gold | 1 Rolle / 20 m | BPB01253 |
Cushion Crease | 70 Shore A | 18,0 × 8,0 mm | Blau | 1 Rolle / 20 m | BPB01244 |
Cushion Crease | 70 Shore A | 18,5 × 8,5 mm | Lila | 1 Rolle / 18 m | BPB01251 |
Cushion Crease | 70 Shore A | 20,0 × 9,0 mm | Orange | 1 Rolle / 16 m | BPB01245 |
Cushion Crease | 70 Shore A | 20,0 × 9,7 mm | Weiß | 1 Rolle / 15 m | BPB01252 |
Cushion Crease | 70 Shore A | 20,0 × 10,0 mm | Rosa | 1 Rolle / 15 m | BPB01254 |
CITO Cushion Crease Plus EasyFix


Hinweis: Die angegebenen Härten in Shore A können leicht abweichen. Härte: 70 Shore A | ||||
Bezeichnung | Abmessungen (B × H) | Farbe | VE | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 6,5 mm | Gelb | 1 Rolle / 20 m | BPB01270 |
Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 7,0 mm | Grün | 1 Rolle / 20 m | BPB01271 |
Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 7,5 mm | Gold | 1 Rolle / 20 m | BPB01272 |
Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 8,0 mm | Blau | 1 Rolle / 20 m | BPB01273 |
Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 8,5 mm | Lila | 1 Rolle / 18 m | BPB01274 |
Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 9,0 mm | Orange | 1 Rolle / 16 m | BPB01275 |
Cushion Crease Plus EasyFix | 21 × 9,5 mm | Weiß | 1 Rolle / 14 m | BPB01276 |
Cushion Crease Plus EasyFix NEU | 21 × 11,0 mm | Beige | 1 Rolle / 12 m | BPB01280 |
Kundenstimmen
CITO FAST Rubber EasyFix – hält auch nach zigtausend gestanzten Bogen super fest
Firma: Hagl Stanztechnik e.K.
Erstellt von: Guido Heidel, Geschäftsführer
Der FAST Rubber EasyFix Profilgummi ist seit dem Sommer bei uns im Sortiment und hat mittlerweile den herkömmlichen Profilgummi vollkommen ersetzt.
Das Produkt überzeugt mit dem unproblematischen Handling. Umständliches Kleben mit dem Sekundenkleber entfällt. Sogar ein kurzfristiges Ablösen beim Einrichten, wenn z.B. ein Haltepunkt eingeschliffen werden muss, ist möglich.
Das EasyFix-Profil hält auch nach zigtausend gestanzten Bogen superfest.
CITO Vollgummi-Profil D/5 EasyFix als Ersatz für A/1 Gummi
Firma: Multistanz
Erstellt von: Ralf Carell
Nach einer intensiven Testphase setzen wir seit drei Monaten den D/5 Profilgummi Fuchsia mit EasyFix von CITO generell als Ersatz zum A/1 Gummi ein. Für uns ist es ein wesentlicher Vorteil, dass der D/5 am Fuß nur halb so breit ist und sich daher erheblich besser den Konturen der Schneidlinien anpassen lässt. Allein dadurch können wir den Zeitaufwand in der Gummierabteilung um ca. 20 % reduzieren.
Ein weiterer Vorteil ist, dass das Profil mit der EasyFix-Selbstklebung ausgestattet ist und das Kleben mit Sekundenkleber, wie beim A1 Gummi, entfällt. Dadurch sind weniger Gefahrstoffe im Umlauf und evtl. anfallende Korrekturen der Gummierung sind sehr einfach und schnell durchzuführen.
CITO Vollgummi-Profil D/5 EasyFix – wirklich „easy“ ☺ ist es nur mit CITO EasyFix
Firma: DS Smith Packaging Denmark A/S
Erstellt von: Kim Lykke Nielsen, Packaging Division, Werk Fredericia
Als einer von zwei internen DS Smith Stanzformenherstellern sind wir ständig auf der Suche nach Produkten, die den hohen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entsprechen. CITO ist es gelungen, diese Anforderung mit dem EasyFix-Konzept zu erfüllen.
Für einen Stanzformenhersteller ist es von größter Bedeutung, seine Mitarbeiter vor den potentiellen Gefahren durch gewöhnliche Leimprodukte zu schützen. Dies ist auf viele verschiedene Weisen möglich, aber wirklich „easy“ ☺ ist es nur mit CITO EasyFix.
Wir haben die verschiedenen farbcodierten Vollgummi-Profile D/5 auf Flachbettstanzen getestet und dies sind die ersten Ergebnisse:
- Kein Aufplatzen der Außendecke der Wellpappe bei korrekter Feuchtigkeit
- Gutes Rillergebnis bei Rillung mit dem Wellenverlauf
- Die EasyFix Selbstklebung schützt den Gummi vor dem Abfallen genauso gut wie herkömmlich geklebter Gummi
- Extrem verschleißbeständig im Vergleich zum alten schwarzen Gummi
- Einfache Anwendung durch die Maschinenführer während der Produktion beim Wechsel des Gummis. Einfach den Liner abziehen und aufkleben
- Die Oberfläche der Stanzform wird durch das Entfernen des Gummis nicht beschädigt. Dies passiert bei Gummis, die mit Leim oder Sekundenkleber, auf die Stanzform geklebt werden.
CITO Cushion Crease EasyFix – spielend leicht zu verarbeitender Profilgummi
Firma: DS Smith Packaging Deutschland Stiftung & Co KG
Erstellt von: Werner Sebastian, Packaging Division, Werk Arnstadt
Uns hat der Cushion Crease EasyFix überzeugt, da er schnell und einfach zu verarbeiten ist. Des Weiteren sind wir positiv überrascht, dass er eine hohe Klebekraft besitzt, sich bei längerem Stanzen nicht löste und die Klebeposition beibehielt.
Wir sehen viele Vorteile gegenüber Gummis, die mit Sekundenkleber befestigt werden:
- Beim Entfernen der Gummis ist der Zeitaufwand bedeutend geringer, da man nicht ewig die Gummis wegkratzen muss.
- Ein weiterer Vorteil ist, dass das Holz der Stanzform nicht beschädigt wird und man beim Befestigen neuer Gummis nicht die Reste des Sekundenklebers und des alten Gummis entfernen muss.
- Neue Gummis zu kleben ist spielend leicht und extrem schnell: einfach zuschneiden, Trägerfolie abziehen, Gummis andrücken und fertig.
- Ein wichtiger Vorteil, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist die Sicherheit, da kein Sekundenkleber mehr an den Maschinen bzw. an den Händen klebt.
Anwendungshinweise
Um die optimale Klebefähigkeit Ihrer EasyFix Profile gewährleisten zu können, beachten Sie bitte die folgenden Anwendungshinweise:
Oberflächenbeschaffenheit
Vor dem Anbringen des EasyFix Profils muss die Oberfläche Ihrer Stanzform trocken und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein.
Oberflächenreinigung
Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ausschließlich saubere und fusselfreie Tücher.
Anbringung des EasyFix Profils
Vermeiden Sie grundsätzlich den Hautkontakt zu den Klebeflächen, da dies die Klebekraft verringern kann.
Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche. Ziehen Sie nun die Schutzfolie vom Klebestreifen ab und positionieren es auf der Oberfläche. Drücken Sie das EasyFix Profil kräftig auf die Oberfläche. Durch einen festen Andruck stellt sich ein guter Kontakt zwischen dem Profil und der Stanzform her, welcher notwendig für eine gute Haftung des Profils ist.
Um die bestmöglich Haftung aller Profilstücke auf der Stanzform zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung einer weichen Andrückrolle.
Lagerung
Im verschlossenen Karton können Sie Ihre EasyFix Profile mindestens 12 Monate lagern.