
Contrepartie en matière plastique avec film pour base film ; développée pour les tirages en faibles et moyennes quantités ; convient au carton pour boîtes pliantes et au carton ondulé.
CITO BASICplus est disponible dans les tailles allant de (H × L mm) 0,3 × 0,8 à 1,6 × 6,0.
H = hauteur des rainures
L = largeur des rainures
Carton
Carton ondulé
Guide pour largeur de filet raineur 2 – 3 pt
Contenu du carton 50 × 70 cm = 35 m; Autres variantes en matière de profondeur, de largeur de gorge, de guides ainsi que el contenu du carton de 22,4 m sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | ||||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | 0,4 × 0,8 | 0,5 × 0,8 | ||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | 0,5 × 1,0 | ||||
0,3 × 1,1 | 0,4 × 1,1 | 0,5 × 1,1 | ||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | 0,5 × 1,2 | ||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | 0,6 × 1,3 | |||
0,3 × 1,4 | 0,4 × 1,4 | 0,5 × 1,4 | 0,6 × 1,4 | |||
0,3 × 1,5 | 0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | 0,6 × 1,5 | 0,7 × 1,5 | ||
0,4 × 1,6 | 0,5 × 1,6 | 0,6 × 1,6 | ||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | 0,7 × 1,7 | |||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | 0,7 × 1,9 | 0,8 × 1,9 | ||
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | 1,0 × 2,5 | |||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | |||
0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | ||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | |||||
0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 |
Guide pour largeur de filet raineur 3 – 4 pt
Contenu du carton 50 × 70 cm = 35 m; * Contenu du carton 40 × 70 cm = 28 m; Autres variantes en matière de profondeur, de largeur de gorge, de guides ainsi que el contenu du carton de 22,4 m sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | |||||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 × 1,5 | |||||||
0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | ||||||
0,5 × 1,9 | 0,8 × 1,9 | ||||||
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | ||||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | |||||
0,5 × 2,5 | 0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | ||||
0,5 × 2,7 | 0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | |||
0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | ||||
0,6 × 3,2 | 0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | 1,0 × 3,2 | 1,2 × 3,2* | |||
0,6 × 3,5 | 0,7 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | 1,2 × 3,5* | |||
0,6 × 4,0 | 0,7 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | 1,2 × 4,0* | 1,4 × 4,0* | ||
1,2 × 4,5* | |||||||
0,6 × 5,0* | 0,8 × 5,0* | 1,0 × 5,0* | 1,2 × 5,0* | 1,4 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||
1,0 × 6,0* | 1,6 × 6,0* |
Guide pour largeur de filet raineur 4 – 6 pt
Contenu du carton 50 × 70 cm = 35 m; * Contenu du carton 40 × 70 cm = 28 m; Autres variantes en matière de profondeur, de largeur de gorge, de guides ainsi que el contenu du carton de 22,4 m sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | |||||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 × 3,0 | |||||||
0,8 × 3,2 | |||||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | |||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||||
1,0 × 4,5* | 1,2 × 4,5* | ||||||
0,6 × 5,0* | 0,8 × 5,0* | 1,0 × 5,0* | 1,2 × 5,0* | 1,4 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||
0,8 × 6,0* | 1,0 × 6,0* | 1,2 × 6,0* | 1,4 × 6,0* | 1,6 × 6,0* |
Guide pour largeur de filet raineur 8 pt
Contenu du carton 40 × 70 cm = 28 m; Autres variantes en matière de profondeur, de largeur de gorge, de guides ainsi que el contenu du carton de 22,4 m sur demande. Indiquer les largeurs du filet raineur lors de la commande ! | |||||||
H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm | H × L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 × 5,0 | 1,0 × 5,0 | ||||||
0,8 × 6,0 | 1,0 × 6,0 |
Rouleaux

Également disponible en rouleaux.
Autres variantes ou profondeurs, largeurs de canal et profilés à clipser disponibles sur demande.
Téléchargement
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00