
CITO BASICplus en rollo, especial para la producción de embalajes más grandes y displays; desarrollado para producción de tirajes pequeños y medianos; adecuado para cartón de cajas plegables y para cartón corrugado. Trabajo efectivo para usarios de grandes cantidades con pocos desperdicios.
Cartón compácto
Cartón corrugado
Perfíl para grueso de fleje de 2 – 3 pt
Contenido rollo: 30 m Otras variantes, profundidades y anchuras de canal y perfil para fleje bajo solicitud. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | |||||||
E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | |||||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | ||||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | ||||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | |||||
0,4 × 1,4 | |||||||
0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | ||||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | |||||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | |||||
0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | ||||||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | ||||||
0,8 × 2,7 |
Perfíl para grueso de fleje de 3 – 4 pt
Contenido rollo: 30 m *Contenido rollo: 23 m Otras variantes, profundidades y anchuras de canal y perfil para fleje bajo solicitud. ¡Indicar en el pedido las anchuras de las tiras de acero de hendido! | |||||||||
E × A mm | E × A mm | H × B mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | E × A mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||||||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | |||||||
0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |||||||
0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | ||||||||
0,8 × 3,5 | |||||||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||||||
1,0 × 5,0* | 1,4 × 5,0* |
Soporte CMR de CITO
Soporte CITO CMR para contrahendidos en rollos CITO
- Almacenamiento y procesamiento eficaz de rollos CMR
- Diseño compacto para ahorrar espacio
- Estructura estable
- Apto para hasta cuatro rollos CMR
- Los rollos CMR se pueden extraer uno a uno
Descarga
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00