
CITO BASICplus in bobine. Particolarmente adatto per la produzione di grandi imballagi ed espositori; adatto per cartone per scatole pieghevoli e cartone ondulato. Riduzione degle scarti.
Cartone
Cartone ondulato
Profilo per filetto d'acciaio largo 2 – 3 pt
Contenuto bobina: 30 m Altre varianti per profondità e larghezza canale o profilo di inserimento su richiesta. Indicare le larghezze dell'acciaio di cordonatura nell'ordine! | |||||||
H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 × 0,8 | |||||||
0,3 × 1,0 | 0,4 × 1,0 | ||||||
0,3 × 1,2 | 0,4 × 1,2 | ||||||
0,3 × 1,3 | 0,4 × 1,3 | 0,5 × 1,3 | |||||
0,4 × 1,4 | |||||||
0,4 × 1,5 | 0,5 × 1,5 | ||||||
0,4 × 1,7 | 0,5 × 1,7 | 0,6 × 1,7 | |||||
0,4 × 1,9 | 0,5 × 1,9 | 0,6 × 1,9 | |||||
0,6 × 2,1 | 0,7 × 2,1 | ||||||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | ||||||
0,8 × 2,7 |
Profilo per filetto d'acciaio largo 3 – 4 pt
Contenuto bobina: 30 m *Contenuto bobina: 23 m Altre varianti per profondità e larghezza canale o profilo di inserimento su richiesta. Indicare le larghezze dell'acciaio di cordonatura nell'ordine! | |||||||||
H × La mm | H × La mm | H × B mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | ||||||||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||||||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | |||||||
0,6 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |||||||
0,7 × 3,2 | 0,8 × 3,2 | ||||||||
0,8 × 3,5 | |||||||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||||||
1,0 × 5,0* | 1,4 × 5,0* |
CITO Supporto CMR
CITO Supporto CMR per controsolcatori CITO in bobine
- Conservazione e lavorazione efficiente delle bobine CMR
- Design compatto e salvaspazio
- Struttura stabile
- Spazio per 4 bobine CMR
- Bobine CMR prelevabili singolarmente
Download
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00