
Il controsolcatore per prodotti in cartone ondulato di alta qualità. I bordi interni smussati riducono la tensione di trazione impedendo così al materiale di copertura di strapparsi.
Cartone
Cartone ondulato
Profilo per filetto d'acciaio largo 2 – 3 pt
Contenuto cartone 50 × 70 cm = 35 m; Altre varianti per profondità e larghezza canale o profilo di inserimento su richiesta. Indicare le larghezze dell'acciaio di cordonatura nell'ordine! | |||||
H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 2,3 | |||||
0,8 × 2,5 | |||||
0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||||
0,8 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 |
Profilo per filetto d'acciaio largo 3 – 4 pt
Contenuto cartone 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm |
---|---|---|---|---|---|
0,5 × 2,1 | 0,6 × 2,1 | 0,8 × 2,1 | |||
0,6 × 2,3 | 0,7 × 2,3 | 0,8 × 2,3 | |||
0,6 × 2,5 | 0,7 × 2,5 | 0,8 × 2,5 | |||
0,6 × 2,7 | 0,7 × 2,7 | 0,8 × 2,7 | 1,0 × 2,7 | ||
0,5 × 3,0 | 0,6 × 3,0 | 0,7 × 3,0 | 0,8 × 3,0 | 1,0 × 3,0 | |
0,7 × 3,2 | 1,0 × 3,2 | ||||
0,6 × 3,5 | 0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | |||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 5,0* | 1,6 × 5,0* | ||||
1,0 × 6,0* |
Profilo per filetto d'acciaio largo 4 – 6 pt
Contenuto cartone 50 × 70 cm = 35 m; | |||||
H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm |
---|---|---|---|---|---|
0,6 × 3,0 | |||||
0,8 × 3,5 | 1,0 × 3,5 | ||||
0,6 × 4,0 | 0,8 × 4,0 | 1,0 × 4,0 | |||
0,8 × 4,5* | 1,0 × 4,5* |
Profilo per filetto d'acciaio largo 8 pt
Contenuto cartone 40 × 70 cm = 28 m; Altre varianti per profondità e larghezza canale o profilo di inserimento su richiesta. Indicare le larghezze dell'acciaio di cordonatura nell'ordine! | |||||
H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm | H × La mm |
---|---|---|---|---|---|
0,7 × 4,0 | |||||
0,6 × 5,0 | 0,8 × 5,0 | ||||
1,0 × 6,0 |
Download
Stand: 2025-02-17T11:05:57+01:00