
Easy and convenient to handle and straightforward to set up on the Spikes strips.
- Simple changeover of the Spikes on the strip
- Heights in line with European diecutting standards
- No risk of injury when changing over Spikes
- Packing sheets standardised and suited to corrugated board thicknesses
- Easy-to-assemble strips are self-adhesive
- Identical in concept to Mini-Spikes
Resy Symbols
Light alloy, with Resy letters, with needles, standardized size
Unit: 20 pcs. | |||||
Description | Letter size | Outer dimensions | Needle height | Order no. | |
---|---|---|---|---|---|
Resy-Symbol | 55 × 60 mm | 66 × 62 × 6.5 mm | 3.5 mm | BQE00001 | |
Resy-Symbol, mini | 23 × 22 mm | 25 × 25 × 3.5 mm | 2.0 mm | BQE00002 | |
Resy-Symbol, without letters | 65 × 65 mm | 75 × 75 × 5.3 mm | 2.8 mm | BQE00003 | |
Resy-Symbol, mini, without letters | 23 × 22 mm | 25 × 25 × 3.5 mm | 2.0 mm | BQE00004 |
Green Dot Symbols
Unit: 20 pcs. | |||||
Description | Letter size | Outer dimensions | Needle height | Order no. | |
---|---|---|---|---|---|
Green Dot Symbol | Ø 44 mm | 50 × 50 × 7 mm | 3.7 mm | BQE00010 | |
Green Dot Symbol, mini | Ø 22 mm | 25 × 25 × 5.7 mm | 2.0 mm | BQE00011 |
Spikes
CITO Spikes are perforating tools whose distinguishing features are very easy and convenient handling. These Perfa types are characterised by extreme stability and a uniform shape, which helps to prevent outlines in the material to be cut. There is no risk of injuries due to the self-adhesion as an installation aid and extremely easy handling of the spikes when exchanging them in the rail.
If you purchase the complete CITO Spike System, you receive a system of spike rails and packing adapted to the different corrugated boards.
Unit: 20 pcs. | ||||
Description | Dimensions | Letter size | Order no. | |
---|---|---|---|---|
FSC Symbol with letters | 62 × 55 × 6.8 mm | 55 × 45 mm | BQE00005 | |
Spike "TRIMAN" | 65 × 65 mm | 54 × 59 mm | BQE00017 | |
Spike "PAP 20" | 62 × 66 mm | 49 × 58 mm | BQE00006 | |
Spike "PAP 20" Mini, with sink holes | 35 × 30 mm | 25.7 × 24.5 mm | BQE00018 | |
Spike "PAP 21" | 62 × 66 mm | 49 × 58 mm | BQE00008 | |
Spike "PAP 21" Mini | 35 × 30 mm | 25.7 × 24.5 mm | BQE00009 |
Spikes with groove
letter height 20 mm
Description | Unit | Order no. | |
---|---|---|---|
Spike 0 | 25 pcs. | BQE03000 | |
Spike 1 | 25 pcs. | BQE03001 | |
Spike 2 | 25 pcs. | BQE03002 | |
Spike 3 | 25 pcs. | BQE03003 | |
Spike 4 | 25 pcs. | BQE03004 | |
Spike 5 | 25 pcs. | BQE03005 | |
Spike 6/9 | 25 pcs. | BQE03006 | |
Spike 7 | 25 pcs. | BQE03007 | |
Spike 8 | 25 pcs. | BQE03008 | |
Description | Unit | Order no. | |
Spike A | 25 pcs. | BQE04010 | |
Spike B | 25 pcs. | BQE04011 | |
Spike C | 25 pcs. | BQE04012 | |
Spike D | 25 pcs. | BQE04013 | |
Spike E | 25 pcs. | BQE04014 | |
Spike F | 25 pcs. | BQE04015 | |
Spike G | 25 pcs. | BQE04016 | |
Spike H | 25 pcs. | BQE04017 | |
Spike I | 25 pcs. | BQE04018 | |
Spike J | 25 pcs. | BQE04019 | |
Spike K | 25 pcs. | BQE04020 | |
Spike L | 25 pcs. | BQE04021 | |
Spike M | 25 pcs. | BQE04022 | |
Spike N | 25 pcs. | BQE04023 | |
Spike O | 25 pcs. | BQE03000 | |
Spike P | 25 pcs. | BQE04024 | |
Spike Q | 25 pcs. | BQE04025 | |
Spike R | 25 pcs. | BQE04026 | |
Spike S | 25 pcs. | BQE04027 | |
Spike T | 25 pcs. | BQE04028 | |
Spike U | 25 pcs. | BQE04029 | |
Spike V | 25 pcs. | BQE04030 | |
Spike W | 25 pcs. | BQE04022 | |
Spike X | 25 pcs. | BQE04031 | |
Spike Y | 25 pcs. | BQE04032 | |
Spike Z | 25 pcs. | BQE04033 | |
Spike "-" | 25 pcs. | BQE04034 | |
Spike "/" | 25 pcs. | BQE04035 | |
Spike "." | 25 pcs. | BQE04036 | |
Spike "&" | 25 pcs. | BQE04037 | |
Spike "rougher" ![]() | 25 pcs. | BQE04038 | |
Spike "flag" ![]() | 25 pcs. | BQE04039 |
Mini-Spikes
letter height 10 mm
description | unit | Order no. |
---|---|---|
Mini-Spike 0 | 25 pcs. | BQE02000 |
Mini-Spike 1 | 25 pcs. | BQE02001 |
Mini-Spike 2 | 25 pcs. | BQE02002 |
Mini-Spike 3 | 25 pcs. | BQE02003 |
Mini-Spike 4 | 25 pcs. | BQE02004 |
Mini-Spike 5 | 25 pcs. | BQE02005 |
Mini-Spike 6/9 | 25 pcs. | BQE02006 |
Mini-Spike 7 | 25 pcs. | BQE02007 |
Mini-Spike 8 | 25 pcs. | BQE02008 |
description | unit | Order no. |
Mini-Spike A | 25 pcs. | BQE02010 |
Mini-Spike B | 25 pcs. | BQE02011 |
Mini-Spike C | 25 pcs. | BQE02012 |
Mini-Spike D | 25 pcs. | BQE02013 |
Mini-Spike E | 25 pcs. | BQE02014 |
Mini-Spike F | 25 pcs. | BQE02015 |
Mini-Spike G | 25 pcs. | BQE02016 |
Mini-Spike H | 25 pcs. | BQE02017 |
Mini-Spike I | 25 pcs. | BQE02018 |
Mini-Spike J | 25 pcs. | BQE02019 |
Mini-Spike K | 25 pcs. | BQE02020 |
Mini-Spike L | 25 pcs. | BQE02021 |
Mini-Spike M | 25 pcs. | BQE02022 |
Mini-Spike N | 25 pcs. | BQE02023 |
Mini-Spike O | 25 pcs. | BQE02000 |
Mini-Spike P | 25 pcs. | BQE02024 |
Mini-Spike Q | 25 pcs. | BQE02025 |
Mini-Spike R | 25 pcs. | BQE02026 |
Mini-Spike S | 25 pcs. | BQE02027 |
Mini-Spike T | 25 pcs. | BQE02028 |
Mini-Spike U | 25 pcs. | BQE02029 |
Mini-Spike V | 25 pcs. | BQE02030 |
Mini-Spike W | 25 pcs. | BQE02022 |
Mini-Spike X | 25 pcs. | BQE02032 |
Mini-Spike Y | 25 pcs. | BQE02033 |
Mini-Spike Z | 25 pcs. | BQE02034 |
Mini-Spike "-" | 25 pcs. | BQE02035 |
Mini-Spike "/" | 25 pcs. | BQE02036 |
Stopper Mini-Spike | 25 pcs. | BQE02100 |
Accessories for Spikes
Description | Dimensions (l × w × h) | Colour | Unit | Order no. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spike bar, self-adhesive | 700 × 29 × 5.2 mm plate thickness 1.9 mm | black | 1 pc. | BQE04100 |
![]() | Support plate, self-adhesive | 700 × 28 × 0.5 mm | pink | 25 pcs. | AQE00001 |
![]() | Support plate, self-adhesive | 700 × 28 × 0.8 mm | yellow | 25 pcs. | AQE00003 |
![]() | Support plate, self-adhesive | 700 × 28 × 1.0 mm | green | 25 pcs. | AQE00002 |
![]() | Spike bar for Mini-Spike | 1000 × 16,4 × 3.0 mm plate thickness 0.8 mm | blue | 1 pc. | BQE02101 |
![]() | Support plate for Mini-Spikes, self-adhesive | 700 × 16 × 0.5 mm | pink | 25 pcs. | AQE00011 |
![]() | Support plate for Mini-Spikes, self-adhesive | 700 × 16 × 0.8 mm | yellow | 25 pcs. | AQE00013 |
![]() | Support plate for Mini-Spikes, self-adhesive | 700 × 16 × 1.0 mm | green | 25 pcs. | AQE00012 |